| 
	 Altura de los dígitos  | 
	 100 mm, color blanco  | 
| 
		 Rango de temperatura  | 
		 0 ~ 50 ° C  | 
| 
		 Rango de la humedad relativa  | 
		 0 a 99,9%  | 
| 
		 Resolución de la temperatura  | 
		 0,1ºC  | 
| 
		 Resolución de la humedad relativa  | 
		 0,1%  | 
| 
		 Material de la carcasa  | 
		 Aluminio extruido, anodizado negro  | 
| 
		 Protector del display  | 
		 Metacrilato anti reflectante  | 
| 
		 Tipo de protección  | 
		 IP 20  | 
| 
		 Fuente de alimentación  | 
		 110Vac/230Vac 50Hz/60Hz  | 
| 
		 Consumo  | 
		 18 W  | 
| 
		 Tamaño de bornes para cable de alimentación  | 
		 0,5 – 2,5 mm2 cable rígido (AWG14)  | 
| 
		 Tamaño de bornes para cable en sensores  | 
		 0,14 – 1,5 mm2 cable rígido (AWG18)  | 
| 
				 Par de apriete máximo para soporte  | 
		 1,2 Nm  | 
| 
				 Condiciones ambientales  | 
		 0 ~ 50 ° C, 10 ~ 90% H.r.  | 
| 
		 Dimensiones del display  | 
		 535 x 327 x 53 mm  | 
| 
		 Peso neto  | 
		 4,30 Kg  | 
| 
	 Sensor PCE-EMD-TH  | |
| 
				 Rango de temperatura  | 
				 0 ... 50 ºC  | 
| 
				 Rango de humedad  | 
				 0 ... 99,9%  | 
| 
				 Precisión  | 
				 ±0,2 °C a 25 °C   | 
| 
				 Salida:  | 
		 4-20 mA a 2 hilos  |