Messfunktion | Temperatur |
Messbereich | -10 ... 80 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 0,5 °C |
Messfunktion | Taupunkt |
Messbereich | -10 ... 80 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 0,5 °C |
Messfunktion | Luftfeuchtigkeit |
Messbereich | 0 ... 100 % r.F. |
Auflösung | 0,1 % r.F. |
Genauigkeit | <80 % r.F.: ± 2 % |
>80 % r.F.: ± 2,5 % | |
Anzeige | 7" Touchscreen |
Speicher | 16 GB |
Speicherformat | CSV |
Spannungsversorgung | 3000 mAh Li-Ion Akku |
5 V / 2 A Netzteil | |
Batterielebensdauer | ca. 5 Jahre |
Abmessung | 180 x 115 x 18 mm |
Gewicht | ca. 450 g |
- Thermometerfunktion (3 Messpunkte) 15 °C; 25 °C und 35 °C
- Hygrometerfunktion (3 Messpunkt) 30% r.H.; 50% r.H. und 80% r.H.
Kalibrierzertifikate werden speziell für den Kunden ausgestellt und sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen.