S/ 71.00
						
					
					
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Material | |
| Madera dura | Rango | 
| Abedul | 8,1 ... 150 % | 
| Abedul amarillo | 6,4 ... 150 % | 
| Abedul americano | 6,4 ... 150 % | 
| Abedul canadiense | 8,1 ... 150 % | 
| Abedul común | 8,1 ... 150 % | 
| Abedul dulce | 8,1 ... 150 % | 
| Acacia | 8,1 ... 150 % | 
| Aliso | 8,1 ... 150 % | 
| Aliso negro | 8,1 ... 150 % | 
| Arce | 7,9 ... 150 % | 
| Arce blanco | 7,9 ... 150 % | 
| Arce sicómoro | 7,9 ... 150 % | 
| Balso | 7,3 ... 150 % | 
| Caoba auténtica | 6,7 ... 150 % | 
| Carpe | 8,1 ... 150 % | 
| Carpe blanco | 8,1 ... 150 % | 
| Carpe Europeo | 8,1 ... 150 % | 
| Castaño | 8,1 ... 150 % | 
| Cerezo | 8,1 ... 150 % | 
| Chopo | 6,8 ... 150 % | 
| Ciruelo europeo | 8,1 ... 150 % | 
| Ciruelo silvestre | 8,1 ... 150 % | 
| Falsa acacia | 8,1 ... 150 % | 
| Fresno | 8,1 ... 150 % | 
| Haya | 7,2 ... 150 % | 
| Haya común | 8,1 ... 150 % | 
| Haya roja | 7,2 ... 150 % | 
| Nogal | 8,1 ... 150 % | 
| Nogal común | 8,1 ... 150 % | 
| Olmo | 8,0 ... 150 % | 
| Roble albar | 7,0 ... 150 % | 
| Roble carballo | 7,0 ... 150 % | 
| Sauce | 6,1 ... 150 % | 
| Sicómoro | 7,1 ... 150 % | 
| Sipo | 9,7 ... 150 % | 
| Teca | 6,8 ... 150 % | 
| Conífera (madera blanda) | |
| Abeto | 8,1 ... 150 % | 
| Abeto centroeuropeo | 8,1 ... 150 % | 
| Abeto escandinavo | 8,1 ... 150 % | 
| Abeto de Douglas | 6,6 ... 150 % | 
| Abies | 8,5 ... 150 % | 
| Alerce | 7,5 ... 150 % | 
| Ciprés | 6,7 ... 150 % | 
| Pino | 6,6 ... 150 % | 
| Otros materiales de construcción | |
| Humedad de construcción (indicación digital) | 11 ... 200 dígitos | 
| Panel aislante de fibras de madera | 6,8 ... 150 % | 
| Tablero aglomerado | 3,5 ... 150 % | 
| El contenido de humedad se refiere a la masa seca con una temperatura de 20 °C | |
| Otras especificaciones | |
| Resolución | 0,1 % | 
| Resolución del indicador digital | 1 | 
| Repetibilidad | ±0,5 % | 
| Compensación de temperatura | -20 ... +50 °C, manual / automática | 
| Principio de medición | Medición de resistencia eléctrica | 
| Tipo de sensor | Electrodo de martinete | 
| Profundidad de penetración máxima | 45 x Ø3,05 mm: 30 mm 165 x Ø2,85 mm: 150 mm | 
| Protección | IP 52 | 
| Alimentación | 1 x Pila de 9 V Adaptador de red, 9 V DC, 1 A | 
| Interfaz | Bluetooth 4.0 | 
| Longitud cable | Aprox. 1 m | 
| Potencia absorbida | Máx. 1 A | 
| Dimensiones | Electrodo de martinete: 332 x Ø45 mm Dispositivo de mano: 175 x 90 x 35 mm Par de agujas: 45 x Ø3,05 mm / 165 x Ø2,85 mm | 
| Peso | Electrodo de martinete: 1677 g Dispositivo de mano: 250 g |