| Rangos de medición | 0 - 50 % |
| Resolución | 0,1 % |
| Precisión | ± (5% + 5 dígitos) |
| Cuota de medición | aprox. 0,8 s |
| Condiciones ambientales | 0 - 50 ºC, < 80% H.r. |
| Tipo de protección | IP 65 |
| Corriente de entrada | aprox. 5 mA |
| Alimentación | 4 x baterías 1,5 V AAA |
| Longitud total | 374 mm |
| Peso | 267 g |
| Uso del medidor de humedad de tierra | |
| - Agricultura - Horticultura - Conservación del paisaje - Geología - Cuidado del césped | |