Messbereiche | 1,2 ... 30,0 m/Sek. 4,3 … 108,0 km/h 2,33 … 58,32 Knoten 2,69 ... 67,2 miles/h 236 ... 5906 ft/min |
Auflösung | 0,01 m/s 0,1 km/h 0,1 Knoten 0,1 mph 1 ft/min |
Messgenauigkeit | m/s: ± (3 % + 0,20 m/s) km/h: ± (3 % + 1,0 km/h) Knoten: ± (3 % + 0,4 Knoten) miles/h: ± (3 % + 0,4 miles/h) ft/min: ± (3 % + 40 ft/m) |
Speicher | für bis zu 60000 Messwerte |
Datenschnittstelle | USB zur Datenübertragung |
PC-Software | zur Datenauswertung mit graphischer Darstellung |
wählbare Aufzeichnungsintervalle | 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 Std., 2 Std., 3 Std., 6 Std., 12 Std. |
Betriebszustand | angezeigt durch rote, gelbe und grüne LED |
Alarm bei Überschreitung der Extremwerte | ja |
Messmodi | automatischer und manueller Beginn der Messung |
Sensor | Anemometer |
Stromversorgung | Lithium-Thionylchlorid-Batterie, 3,6 V Mignon |
Alarm bei niedriger Batteriespannung | ja |
Betriebsbedingungen | 0 ... +50 °C, <80 % relative Feuchte |
Schutzklasse | IP42 |
Max. höhe über NN | 2000 m |
Gewicht | 49 g |
Abmessungen | 145 x 35 x 30 mm |
HINWEIS: Die Software ist über unseren Downloadbereich erhältlich.