Rabatte für Bildungseinrichtungen
Kostenloser technischer Support
15 Werktage Rückgaberecht
Sicheres Bezahlen
| Windgeschwindigkeit | m/s |
| Messbereich | 0,3 ... 30,0 m/s |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Genauigkeit | ±3 % ±0,1 m/s v. Mw. |
| Windgeschwindigkeit | ft/min |
| Messbereich | 60 ... 5904 ft/min |
| Auflösung | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
| Genauigkeit | ±3 % ±20 ft/min v. Mw. |
| Windgeschwindigkeit | knots |
| Messbereich | 0,6 ... 58,3 knots |
| Auflösung | 0,01 knots |
| Genauigkeit | ±3 % ±0,2 knots v. Mw. |
| Windgeschwindigkeit | km/h |
| Messbereich | 1,0 ... 108,0 km/h |
| Auflösung | 0,01 km/h |
| Genauigkeit | ±3 % ±0,4 km/h v. Mw. |
| Windgeschwindigkeit | mph |
| Messbereich | 0,7 ... 67 mph |
| Auflösung | 0,01 mph |
| Genauigkeit | ±3 % ±0,2 mph v. Mw. |
| Volumenstrom | CMM (m³/min) |
| Messbereich | 0 ... 999900 m³/min |
| Auflösung | 0.001 ... 100 m³/min |
| Einstellbare Fläche | 0.001 ... 999 m² |
| Volumenstrom | CFM (FT³/min) |
| Messbereich | 0 ... 999900 ft³/min |
| Auflösung | 0.001 ... 100 m³/min |
| Einstellbare Fläche | 0.001 ... 999 m³ |
| Temperaturmessung | °C |
| Messbereich | 0 ... 45 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±1,0 °C |
| Temperaturmessung | °F |
| Messbereich | 32 ... 113 °F |
| Auflösung | 0,18 °F |
| Genauigkeit | ±1,8 °F |
| Weitere Spezifikationen | |
| Sondenlänge | 270 … 990 mm |
| Sondendurchmesser | Ø0,8 ... 1,2 mm |
| Schnittstelle | micro USB |
| Datenspeicher | 960 Messwerte |
| Spannungsversorgung | 3,7 V, 1000 mAh Akku |
| 5 V DC, 1 A micro USB-Schnittstelle | |
| Leistungsaufnahme | 15 ... 35 mA ohne Hintergrundbeleuchtung |
| 70 ... 100 mA mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Batterie entladen Anzeige | <3,4 V |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. F., nicht kondensierend |
| Lagerbedingungen | -20 ... 60 °C, < 80 % r. F., nicht kondensierend |
| Abmessungen | 70 x 194 x 35 mm |
| Gewicht | 400 g |