254,90 €
Smart Features:
- Vorhersage des Taupunkt-Endwerts
- Kamerafunktion
- PDF-Berichtsfunktion nach ISO 8573-1
Differenzdruck | |
Messbereich | 0 bar ... +15 bar |
Auflösung | 0,01 bar |
Genauigkeit | 0,5 % v. Mb. |
Taupunkt | |
Messbereich | -100 °C ... +50 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Taupunkt | |
Messbereich | 0 °C ... +20 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 1°C |
Taupunkt | |
Messbereich | -60 °C ... +50 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 2°C |
Taupunkt | |
Messbereich | -100 °C ... -60 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 3°C |
Temperatur | |
Messbereich | -30 °C ... +50 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 0,3 °C |
Allgemeine technische Daten | |
Messfunktionen | Durchschnittswert |
Einheiten | °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm. |
Anschlüsse | G1/2" mit 6mm Schnellkupplung |
Display Typ | LC Touch Display |
Displaygröße | 3,5 Zoll |
Display Aktualisierungsrate | 1 x pro Sekunde |
Speichermedium | Interner Speicher |
Speicherintervall von | 1 s |
Speicherintervall bis | 60 s |
Speicherkapazität | 100 Millionen Werte |
Schnittstelle | USB-C |
Norm(en) | ISO8573-1 |
Norm(en) Zusatzinformationen | Bewertung nach ISO8573-1 nur bei Kauf der Zusatzfunktionen möglich! Best. Nr. PCE-DPM 10-SF |
Stromaufnahme Messgerät | 400 mA DC |
Sensor | QCM (Quarzkristall-Mikrowaage) |
Ansprechzeit | 1 s |
Messmedium | Luft, Stickstoff, Argon, Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff |
Betriebsdauer | 8 h |
Betriebsdauer Zusatzinformation | Der Ladevorgang dauert ca. 3h. |
Automatische Abschaltung einstellbar | 10 ... 60 min. |
Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
Gehäuse | ABS |
Menüsprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch |
Schutzklasse (Gerät) | IP30 |
Spannungsversorgung | 5V DC 3 A (über USB-C) |
Gewicht | 775 g |
Gerätegewicht mit Lieferumfang | 2,83 kg |
Gerätegewicht mit Lieferumfang u. Umverpackung | 2,93 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 310 x 100 x 60 mm |
Weitere Abmessungen | PTFE Schlauch 1,5 m mit 6mm Schnellkupplung |
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r.F |
Lagerbedingungen | 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r.F |
Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch |
Batterien und Akkus | |
Batterie enthalten? | 0 |
Akku enthalten? | 1 |
Akku fest verbaut? | 1 |
Typ | Lithium-Ionen Akku |
Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
Kapazität | 3500 mAh |
Spannung | 3,7 V |
System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Anzahl | 1 |
Gewicht | 55 g |
Gewichtsklasse | Klasse 05 (51 - 150g) |