 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
    Rabatte für Bildungseinrichtungen
 
    Kostenloser technischer Support
 
    15 Werktage Rückgaberecht
 
    Sicheres Bezahlen
| Messgröße | Temperatur | 
| Messbereich | -10 ... 60 °C | 
| Auflösung | 0,01 °C | 
| Genauigkeit bei 20 °C | -10 ... 50 °C: ±0,3 °C | 
| Messgröße | Relative Feuchtigkeit | 
| Messbereich | 0 ... 100 % | 
| Auflösung | 0,01 % | 
| Genauigkeit bei 20 °C | <5 %: | 
| ±(0,025 % + 17,5 % v. Mw) | |
| >5 %: ±(1 % + 5 % v. Mw) | |
| >15 %: ±(2 % + 3 % v. Mw) | |
| Messgröße | Taupunkt* | 
| Messbereich | -50 ... 30 °C | 
| Auflösung | 0,01 °C | 
| Genauigkeit | -40 ... 20 °C: ±2 °C | 
| -50 ... -40 °C: ±2,5 °C | |
| *Die Genauigkeit des Taupunktes bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von 16 ... 25 °C | |
| Messgröße | H2O | 
| Messbereich | 40 ... 20.000 ppm | 
| Auflösung | 1 ppm | 
| Genauigkeit bei 20 °C | ±(7,3 ppm + 8,3 %) | 
| Umgebungsbedingungen | -10 ... 60 °C | 
| 0 ... 20 bar (absolut) | |
| Ansprechzeit bei: 0,2 m/s, 1 bar, | 0 ... 40 °C: 20s [120s] | 
| 20 °C, 63 % r.F.[90 %] | -40 ... 0 °C: 10s [20s] | 
| Datenspeicher | für ca. 50.000 Messpunkte | 
| Einstellbare Speicherraten | 10 Sekunden | 
| 1, 5, 10, 20, Minuten | |
| Einstellbare Aufnahmezeit | 1, 5, 12, 24, 48 Stunde | 
| Dateiformat | CSV | 
| Kabellänge | ca. 1,5 m | 
| Gewinde | G1/2 " | 
| Gewindenlänge | 1,2 cm | 
| Sondenlänge | 5,2 cm | 
| Sondenbreite | 1,2 cm | 
| Display | 2,3" LCD | 
| Spannungsversorgung | Akku 3,7 V DC, 3000 mAh | 
| Spannungsversorgung Netzteil | |
| Primär: 100 ... 240 VAC, 0,25 A | |
| Sekundär: 5 VDC, 1 A | |
| Schnittstelle 7 Netzanschluss | Micro USB | 
| Gewicht | ca. 610 g |