 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Velocidad del aire | m/s | 
| Rango | 0,3 ... 30,0 m/s | 
| Resolución | 0,01 m/s | 
| Precisión | ±0,1 m/s ±3 % del valor | 
| Velocidad del aire | ft/min | 
| Rango | 60 ... 5904 ft/min | 
| Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | 
| Precisión | ±20 ft/min ±3 % del valor | 
| Velocidad del aire | Nudos | 
| Rango | 0,6 ... 58,3 nudos | 
| Resolución | 0,01 nudos | 
| Precisión | ±0,2 nudos ±3 % del valor | 
| Velocidad del aire | km/h | 
| Rango | 1,0 ... 108,0 km/h | 
| Resolución | 0,01 km/h | 
| Precisión | ±0,4 km/h ±3 % del valor | 
| Velocidad del aire | mph | 
| Rango | 0,7 ... 67 mph | 
| Resolución | 0,01 mph | 
| Precisión | ±0,2 mph ±3 % del valor | 
| Caudal | CMM (m³/min) | 
| Rango | 0 ... 999900 m³/min | 
| Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | 
| Área seleccionable | 0.001 ... 999 m² | 
| Caudal | CFM (FT³/min) | 
| Rango | 0 ... 999900 ft³/min | 
| Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | 
| Área seleccionable | 0.001 ... 999 m³ | 
| Temperatura | °C | 
| Rango | 0 ... 45 °C | 
| Resolución | 0,1 °C | 
| Precisión | ±1,0 °C | 
| Temperatura | °F | 
| Rango | 32 ... 113 °F | 
| Resolución | 0,18 °F | 
| Precisión | ±1,8 °F | 
| Otras especificaciones | |
| Longitud sonda | 740 mm | 
| Diámetro sonda | Ø0,8 ... 1,2 cm | 
| Interfaz | Micro USB | 
| Memoria | 960 valores | 
| Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh Interfaz micro USB: 5 V DC, 1 A | 
| Potencia absorbida | 15 ... 35 mA sin retroiluminación 70 ... 100 mA con retroiluminación | 
| Indicación estado de batería | <3,4 V | 
| Condiciones operativas | 0 ... +50 °C / 40 ... 80 % H.r sin condensación | 
| Condiciones de almacenamiento | -20 ... +60 °C, / < 80 % H.r. sin condensación | 
| Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | 
| Peso | 400 g |