Tensión continua | | |
Rango | Resolución | Precisión |
±600,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8 % del valor + 8 dígitos) |
±6,000 V | 0,001 V | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) |
±60,00 V | 0,01 V | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) |
±600,0 V | 0,1 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
±1500 V | 1 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
Impedancia de entrada: >10 MΩ; Protección contra sobretensión: 1500 VDC / 1000 VAC rms |
> |
Tensión alterna | | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,000 ... 6,000 V | 0,001 V | 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % del valor + 5 dígitos) 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
0,00 ... 60,00 V | 0,01 V | 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % del valor + 5 dígitos) 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 600,0 V | 0,1 V | 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % del valor + 5 dígitos) 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
0 ... 1500 V | 1 V | 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % del valor + 5 dígitos) 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
La precisión es aplicable entre el 10 ... 100 % del rango de medición respectivo y una onda sinusoidal Impedancia de entrada: >9 MΩ; Protección contra sobretensión: 1000 V DC/AC RMS La precisión de la función "PEAK" es de ±10 % del valor El tiempo de respuesta de la función "PEAK es de 1 ms |
| | |
Tensión alterna con una impedancia de entrada pequeña (LowZ) |
Rango | Resolución | Precisión |
0,000 ... 6,000 V | 0,001 V | ±(3,0 % del valor + 40 dígitos) |
0,00 ... 60,00 V | 0,01 V | ±(3,0 % del valor + 40 dígitos) |
0,0 ... 300,0 V | 0,1 V | ±(3,0 % del valor + 40 dígitos) |
Impedancia de entrada: 300 kΩ; Protección contra sobretensión: 1000 VDC / VAC RMS La precisión es aplicable entre el 10 ... 100 % del rango de medición respectivo y una onda sinusoidal |
| | |
Tensión continua y alterna (50 ... 1 kHz) | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,000 ... 6,000 V | 0,001 V | ±(2,5 % del valor + 40 dígitos) |
0,00 ... 60,00 V | 0,01 V | ±(2,5 % del valor + 40 dígitos) |
0,0 ... 600,0 V | 0,1 V | ±(2,5 % del valor + 40 dígitos) |
0 ... 1000 V | 1 V | ±(2,5 % del valor + 40 dígitos) |
Impedancia de entrada: 300 kΩ; Protección contra sobretensión: 1000 VDC / VAC RMS |
| | |
Tensión continua y alterna con una impedancia de entrada pequeña (LowZ) |
Rango | Resolución | Precisión |
0,000 ... 6,000 V | 0,001 V | ±(3,5 % del valor + 40 dígitos) |
0,00 ... 60,00 V | 0,01 V | ±(3,5 % del valor + 40 dígitos) |
0,0 ... 300,0 V | 0,1 V | ±(3,5 % del valor + 40 dígitos) |
Impedancia de entrada: 300 kΩ; Protección contra sobretensión: 1000 VDC / VAC RMS |
| | |
Detector de tensión sin contacto (NCV) |
Rango | | |
100 ... 1000 AC/DC | | |
| | |
Corriente continua | | |
Rango | Resolución | Precisión |
60,00 A | 0,01 A | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
600,0 A | 0,1 A | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
1000 A | 1 A | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC |
| | |
Corriente alterna (50 ... 60 Hz) | | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,00 ... 60,00 A | 0,01 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 600,0 A | 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
0 ... 1000 A | 1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC La precisión es aplicable entre el 10 ... 100 % del rango de medición respectivo y una onda sinusoidal La corriente de arranque solo sirve como referencia |
| | |
Corriente alterna con pinza de corriente opcional (PCE-DM-CLAMP) |
Rango | Resolución | Precisión |
0,00 ... 30,00 A | 0,01 A | ±(3,0 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 300,0 A | 0,1 A | ±(3,0 % del valor + 5 dígitos) |
0 ... 3000 A | 1 A | ±(3,0 % del valor + 5 dígitos) |
| | |
Rango de frecuencia | 50 ... 400 Hz |
Diámetro de apertura | Ø457 mm / Ø18" |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC La precisión es aplicable entre el 10 ... 100 % del rango de medición respectivo y una onda sinusoidal |
| | |
Resistencia y prueba de continuidad | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,0 ... 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0 % del valor + 10 dígitos) |
0,000 ... 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
0,00 ... 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
0,000 ... 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) |
0,00 ... 60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,5 % del valor + 10 dígitos) |
Señal acústica en la prueba de continuidad: <50 Ω Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC |
| | |
Frecuencia | | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,00 ... 60,00 Hz | 0,01 Hz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 600,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
0,000 ... 6,000 kHz | 0,001 kHz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
0,00 ... 60,00 kHz | 0,01 kHz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
0,0 ... 600,0 kHz | 0,1 kHz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
0,000 ... 6,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,2 % del valor + 5 dígitos) |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC Sensibilidad: >2 Vrms con un ciclo de trabajo entre 20 ... 80 % y una frecuencia <100 kHz >5 Vrms con un ciclo de trabajo entre 20 ... 80 % y una frecuencia >100 kHz |
| | |
Ciclo de trabajo (Duty cycle) | | |
Rango | Resolución | Precisión |
10,0 ... 90,0 % | 0,1 % | ±(1,2 % del valor + 8 dígitos) |
Rango de frecuencia: 40 ... 10 kHz; Amplitud de impulso ±5 V con una duración entre 100 µs ... 100 mS |
| | |
Capacidad | | |
Rango | Resolución | Precisión |
0,00 ... 60,00 nF | 0,01 nF | ±(3,0 % del valor + 20 dígitos) |
0,0 ... 600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
0,000 ... 6,000 µF | 0,001 µF | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
0,00 ... 60,00 µF | 0,01 µF | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
0,0 ... 600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0 % del valor + 8 dígitos) |
0 ... 6000 µF | 1 µF | ±(3,5 % del valor + 20 dígitos) |
0,00 ... 60,00 mF | 0,01 mF | sólo como referencia |
0,0 ... 600,0 mF | 0,1 mF | sólo como referencia |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC |
| | |
Temperatura con termoelemento tipo K | |
Rango | Resolución | Precisión |
-40.0 ... 600,0 °C | 0,1 °C | ±(1.5 % del valor + 3 °C) |
600 ... 1000 °C | 1 °C | ±(1.5 % del valor + 3 °C) |
-40,0 ... 600,0 °F | 0,1 °F | ±(1.5 % del valor + 5,4 °F) |
600 ... 1800 °F | 1 °F | ±(1.5 % del valor + 5,4 °F) |
245,0 ... 600,0 K | 0,1 K | ±(1.5 % del valor + 3 K) |
600 ... 1273 K | 1 K | ±(1.5 % del valor + 3 K) |
Protección contra sobretensión: 1000 A AC/DC |
| | |
Prueba de diodos | | |
Corriente de prueba | <1,5 mA |
Tensión máxima | 3,3 VDC |
| | |
Otras especificaciones |
Memoria | 16 grupos, memoria total de 100 000 valores |
Diámetro pinza horizontal | 38 mm |
Diámetro pinza vertical | 63 mm |
Apertura pinza | 45 mm |
Protección | IP65 |
Interfaz | Bluetooth 4.0 |
Grado de contaminación | 2 |
Categoría | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V |
Altura de trabajo máxima | 2000 m / 6562 ft |
Acumulador | Litio, 7,4 V, 1200 mAh |
Alimentación cargador | Input 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz Output 12 V DC, 2 A |
Tipo de enchufe para cargador | Europa, USA, Inglaterra, China |
Indicación del estado de la batería | Sí |
Desconexión automática | Desactivado, 15, 30 o 60 minutos |
Pantalla | 2,36 " TFT |
Actualización en pantalla | 3 Hz |
Condiciones de referencia | 18 ... 28 °C / 64 ... 82 °F; <80 % H.r. sin condensación |
Condiciones operativas | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F <80 % H.r. sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F <80 % H.r. sin condensación |
Dimensiones | 275 x 100 x 45 mm |
Peso | 481 g |