 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Rango de medición | 0,08 ... 9999 µSv/h | 
| Resolución | 0,01 µSv/h | 
| Sensor | Tubo contador Geiger-Müller | 
| Alarma | Óptica, acústica y por vibración | 
| - Dosis (Dose alarm) | 1,30 µSv / 2,50 µSv / 4,00 µSv / 6,00 µSv / 8,00 µSv | 
| - Tasa (Rate alarm) | 0,60 µSv/h / 2,50 µSv/h / 4,00 µSv/h / 6,00 µSv/h / 8,00 µSv/h | 
| Pantalla | TFT a color | 
| Modos de visualización | Tiempo real | 
| Máximo + Promedio + Total | |
| Histograma | |
| Interfaz | USB-C (sólo para carga) | 
| Capacidad batería | 400 mAh | 
| Tiempo de respuesta | 10 segundos | 
| Idioma menú | Inglés | 
| Protección | IP20 | 
| Condiciones operativas | -10 ... 50 °C / ≤ 95 % H.r. sin condensación | 
| Condiciones de almacenamiento | -10 ... 50 °C / ≤ 95 % H.r. sin condensación | 
| Dimensiones | |
| - Largo | 105 mm | 
| - Ancho | 27 mm | 
| - Alto | 17 mm | 
| Peso | |
| - Neto (sólo equipo) | 45 g | 
| - Con accesorios incluidos | 57 g | 
| - Con embalaje | 120 g |