 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Mediciones de campos magnéticos estáticos (DC) | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 G | 0,01 mT / 0,1 G | ± 5 % + 10 dígitos | |
| 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G | 0,1 mT / 1 G | ± 5 % + 10 dígitos | |
| 
 | |||
| Mediciones de campos magnéticos dinámico (AC) | |||
| Rango de medición | Resolución | Precisión | |
| 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 G | 0,01 mT / 0,1 G | ± 5 % + 20 dígitos | |
| 0 ... 1500 mT / 0 ... 15000 G | 0,1 mT / 1 G | ± 5 % + 20 dígitos | |
| 
 | |||
| Frecuencia medible | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Especificaciones técnicas generales | |||
| Cuota de medición | 1 segundo | ||
| Dirección de medición | Uniaxial | ||
| Pantalla | LCD de dos líneas, 52 x 38 mm | ||
| Funciones | Registro de valores máximo, mínimo y Data-Hold | ||
| Condiciones ambientales | 0 ... +50 °C / máx. 85 % H.r. | ||
| Alimentación | Batería de 9 V (incluida) | ||
| Corriente de entrada | Aprox. 20,5 mA | ||
| Dimensiones | 
		Equipo: 198 x 68 x 30 mm | ||
| Peso | 275 g | ||