 
		 
		 
		| Modelo | Rango de pesaje | Capacidad de lectura | Valor de verificación | Peso mínimo * | Plato de pesado | 
| PCE-SD 153C | 150 kg | 50 g | 50 g | 1 kg | 500 x 600 mm | 
| * La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza verificable calibrada muestra también pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal. | |||||
| Clase de verificación | M III (se suministra verificada) | ||||
| Función cómputo de piezas | cómputo de unidades de referencia | ||||
| Función de taraje | tara múltiple en todo el rango de medición | ||||
| Interfaz | 
												RS-232 
												bidireccional | ||||
| Pantalla | LCD con dígitos de 20 mm de altura | ||||
| Alimentación | 12 V / 1,4 A fuente de alimentación incluida | ||||
| Tipo de protección | IP54 | ||||
| Temperatura operativa | -10 ºC ... +40 ºC | ||||
| Dimensiones globales | 400 x 620 x 850 x 870 mm | ||||
| Peso | Aprox. 25 kg | ||||