| Målefunktion | Temperatur | |
| Måling interval | -30 ... 65 °C (internt) -40 ... 125 °C (eksternt) |
|
| opløsning | 0,1 °C | |
| Nøjagtighed | ± 0,3 °C (-10 ... 65 °C) ± 0,5 °C (resterende interval) |
|
| Målefunktion | Luftfugtighed | |
| Måleområde | 0 ... 100 %RH ( Intern & Ekstern) | |
| Opløsning | 0, 1 % RF | |
| Nøjagtighed | <3 % (10 % ... 90 %) | |
| >4 % (tilbage interval) | ||
| Svartid | 15 min (intern) 5 min (ekstern) | |
| Hukommelse | 25920 aflæsninger | |
| Opbevaringshastigheder | 30s, 60s, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 1 time eller individuelt justerbar | |
| Måleinterval / Opdateringshastighedsvisning |
5 s | |
| Alarm | Justerbar akustisk alarm | |
| Grænseflade | USB | |
| Strømforsyning | 3 x 1,5 V AAA-batterier 5 V USB |
|
| Batteritid | ca. 1 år (uden belysning / uden alarm) | |
| Driftsbetingelser | - 30 ... 65 °C | |
| Opbevaringsforhold | - 30 ... 65 °C (uden batteri) | |
| Mål | 96 x 108 x 20 mm | |
| Vægt | 120 g | |
| beskyttelsesgrad | IP20 | |