148,00 DKK
Gas* | Måleområde | Opløsning |
Ilt (O2) | 0 ... 30 % vol. | 0,1 % vol. |
Brændbare gaser | 0 ... 100 % LEL | 1 % LEL |
Svovlbrinte (H2S ) | 0 ... 100 PPM | 1 PPM |
Kulilte (CO) | 0 ... 1000 PPM | td>1 PPM |
Alarmer | akustisk:
95 dB Vibration: integreret optisk: lyse LED'er (røde og blå) |
|
skærm | med
baggrundslys, drejes 180° for nem identifikation, når Medbring |
|
Logning | Data:
130 timer på 10 Sek intervaller Begivenheder: 3500 |
|
Holdbarhed | Faldtest 4 m på beton | |
Strømforsyning | genopladeligt lithium-ion batteri | |
opladningstid batteri | 5,5 h | |
typiskbrugstid pr. batteriopladning | 18 h | |
Omgivende forhold | -20
... +55 °C*, 10 ... 90 % rel. Fugtighed at 40 °C, ikke-kondenserende |
|
Beskyttelsesklasser | IP65 IP67 |
|
Overensstemmelse (EMC ) | Direktiv 2004/108/EG | |
Godkendelse ATEX | Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C til +55°C | |
Godkendelse IECEx | Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C til +55°C | |
Godkendelse UL | Brug af farligt sted, Klasse 1 Division 1, gruppe A, B, C og D kun med hensyn til egensikkerhed | |
Godkendelse INMETRO | Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C til +55°C | |
MED-certifikat til forsendelse | tilgængeligt | |
Dimensioner | 135 x 80 x 35 mm | |
Vægt | 282 g | |
*: Sensorer for giftig gas og ilt er ikke designet til kontinuerlig drift ved temperaturer over 50 °C |