Technische specificaties van de controle weegschaal voor containers PCE-SDF-serie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wees u bewust van het gewicht van de container bij het bepalen van het meetbereik. Capaciteit + container gewicht = meetbereik. Door het invoeren van het containergewicht als zijnde het nulpunt wordt het meetbereik niet verhoogd. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | - RS-232 bidirectionele interface-beschrijving RS-485, LAN en USB optioneel (zie accessoires) - 3 Potentiële contacten (SUB D9 connector) 1 schakeluitgang voor OK stand 1 schakeluitgang voor kritieke toestand 1 schakeluitgang voor afname-afwijking - 1 schakelaar contact voor onderbreking van de functie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LED-Display met 20 mm karakterhoogte Inbouw in behuizing optioneel (zie accessoires) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellengte tot aan display | 1,5 m stekker gebonden (Kan worden verlengd tegen meerprijs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 12 V / 1.4 A voeding incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikstemperatuur | - 10 ° C ... + 40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering 1 x Controle weegschaal voor containers PCE-SDF-serie, 1 x PSU(voeding) en 1x handleiding. |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten