 
		 
		 
		 
		Analytsiche weegschaal, met een hoge resolutie en goedkoop, max. resolutie 0,01g en weegbereik van 2100g, behuizing van hoogwaardige kwaliteit, vele bijzondere functies zoals weging, procentweging, negen weegeenheden, etc.
| Technische specificaties | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tarrabereik | in heel het bereik | |||||||||||||||||||||
| Reactietijd | 3 s | |||||||||||||||||||||
| Beeldscherm | LCD | |||||||||||||||||||||
| Weegeenheden | ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt | |||||||||||||||||||||
| Kalibratie | 100 % van het weegbereik d.m.v. extern kalibratiegewicht | |||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | +18 ... +33 ºC | |||||||||||||||||||||
| Voeding | ~230 V / 50 Hz 6 VA / netstroomcomponent van 12 V 1,2 A of 4 x 1,5 V batterijen (niet bij de zending inbegrepen) | |||||||||||||||||||||
| Behuizing | gegoten aluminium / plastic | |||||||||||||||||||||
| Windbeschermer | alleen voor model PCE-BT 200 | |||||||||||||||||||||
| Type bescherming | IP 54 | |||||||||||||||||||||
| Afmetingen | 185 x 290 x 90 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,3 kg | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
Inhoud van de zending 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 x analytische weegschaal PCE-BT 2000,
1 x windbeschermer (afhankelijk van het model)
1 x netstroomcomponent
1 x roestvrij stalen weegplaat, gebruiksaanwijzing