183,90 €
| Windsnelheid | m/s |
| Meetbereik | 0,3 ... 30,0 m/s |
| Resolutie | 0,01 m/s |
| nauwkeurigheid | ± 3% ± 0,1 m/s van meetwaarde |
| Windsnelheid | ft / min |
| Meetbereik | 60 ... 5904 ft / min |
| Resolutie | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
| Nauwkeurigheid | ± 3% ± 20 ft/min van meetwaarde |
| Windsnelheid | knopen |
| Meetbereik | 0,6 ... 58,3 knopen |
| Resolutie | 0,01 knopen |
| Nauwkeurigheid | ± 3% ± 0,2 knopen van meetwaarde |
| Windsnelheid | km / u |
| Meetbereik | 1,0 ... 108,0 km/u |
| Resolutie | 0,01 km/u |
| Nauwkeurigheid | ± 3% ± 0,4 km/u van meetwaarde |
| Windsnelheid | mph |
| Meetbereik | 0,7 ... 67 mph |
| Resolutie | 0,01 mph |
| Nauwkeurigheid | ± 3% ± 0,2 mph van meetwaarde |
| Volumestroom | CMM (m³ / min) |
| Meetbereik | 0 ... 999900 m³ / min |
| Resolutie | 0,001 ... 100 m³ / min |
| Instelbaar gebied | 0,001 ... 999 m² |
| Volumestroom | CFM (FT³ / min) |
| Meetbereik | 0 ... 999900 ft³ / min |
| Resolutie | 0,001 ... 100 m³ / min |
| Instelbaar gebied | 0,001 ... 999 m³ |
| Temperatuurmeting | ° C |
| Meetbereik | 0 ... 45 ° C |
| Resolutie | 0,1 ° C |
| Nauwkeurigheid | ± 1,0 ° C |
| Temperatuurmeting | ° F |
| Meetbereik | 32 ... 113 ° F |
| Resolutie | 0,18 ° F |
| Nauwkeurigheid | ± 1,8 ° F |
| Verdere specificaties | |
| Sonde lengte | 740 mm |
| Sonde diameter | Ø 8 ... 12 mm |
| Interface | micro USB |
| Data opslag | 960 metingen |
| Stroomvoorziening | 3,7 V, 1000 mAh batterij |
| 5 V DC, 1 A micro-USB-interface | |
| Energieverbruik | 15 ... 35 mA zonder achtergrondverlichting |
| 70 ... 100 mA met achtergrondverlichting | |
| Indicator lege batterij | bij <3.4V |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 ... 50 ° C, 40 ... 80% r. v., niet-condenserend |
| Opslagcondities | -20 ... 60 ° C, <80% r. v., niet-condenserend |
| Afmetingen | 70 x 194 x 35 mm |
| Gewicht | 400 gram |