Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intern geheugen | 1000 waarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 interface | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weergave | LCD-display met staafdiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 4 x 1,5 V AA-batterij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | 188 x 76 x 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | 0 ... +50 ° C / <80% RV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behuizing | ABS kunststof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveromvang 1 x trillingsmeter PCE-VT 204, 1 x sensor tot 1,5 m kabel, 1 x 70 mm naaldsensor, 1 x magnische plaat, 1 x meet cone, 1 x 600 mm reflecterende tape, 1 x draagtas, 4 x batterijen en 1 x handleiding |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten