25,90 €
| Technische gegevens van de Multifunctionele pH-meter PCE-PHD1 | |
| pH-meting | |
| Meetbereik | 0,00 ... 14,00 pH |
| Resolutie | 0,01 pH |
| Nauwkeurigheid | ±0,02 pH + 2 digits |
| Kalibratie | 3- punts (pH 4, pH 7 en pH 10) |
| Temperatuurcompensatie | automatisch met extra temperatuursensor (0 ... 60ºC) of handmatig (0 ... 100 ºC) |
| Redox-meting | |
| Meetbereik | 1999 ... 0 ... 1999 mV |
| Resolutie | 1 mV |
| Nauwkeurigheid | ± 0,5 % + 2 digits |
| Meting van het geleidingsvermogen | |
| Meetbereik | 0 ... 200,0 µS/cm 0,2 ... 2,000 mS/cm 2 ... 20,00 mS/cm 20 ... 200 mS/cm |
| Resolutie | 0,01 µS/cm 0,001mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm |
| Nauwkeurigheid | ±2 % van het meetbereik + 1 digit |
| Kalibratie | 1413 mS/cm |
| Temperatuurcompensatie | automatisch (0 ... 60 ºC) |
| TDS-meting | |
| Meetbereik | 0 ... 132 ppm 132 ... 1320 ppm 1320 ... 13200 ppm 13200 ... 132000 ppm |
| Resolutie | 0,1 ppm 1 ppm 10 ppm 100 ppm |
| Nauwkeurigheid | ±2 % van het meetbereik + 1 digit |
| Temperatuurcompensatie | automatisch (0 ... 60 ºC) |
| Meting van het zoutgehalte | |
| Meetbereik | 0 ... 12 % (van het gewicht) |
| Resolutie | 0,01 % |
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % van het meetbereik |
| Temperatuurcompensatie | automatisch (0 ... 60 ºC) |
| Zuurstofmeting optioneel | |
| Meetbereik | 0 ... 20 mg/l (in water) 0 ... 100 % (in lucht) 0 ... 50 ºC |
| Resolutie | 0,1 mg/l 0,1 % 0,1 ºC |
| Nauwkeurigheid | ±0,4 mg/l ±0,7 % ±0,8 ºC |
| Kalibratie | in de lucht |
| Temperatuurcompensatie | automatisch (0 ... 50 ºC) |
| Elektrode te gebruiken in het pH-bereik: | pH 4...pH 10 |
| Temperatuurmeting | |
| Meetbereik | 0 ... 60 ºC |
| Resolutie | 0,1 ºC |
| Nauwkeurigheid | ±0,8 ºC |
| Temperatuurcompensatie | automatisch (0 ... 60 ºC) |
| Technische specificaties | |
| Meetfrequentie | 1 seconde tot 9 uur |
| Beeldscherm | LCD, 52x38 mm |
| Geheugen | SD-kaart |
| Interface | RS-232 |
| Software | Beschikbaar als optioneel product |
| Batterijvoeding | 6 x 1,5 V AA batterijen (netstroomadapter optioneel) |
| Omgevingsomstandigheden | 0 ... +50 ºC / <85 % RV |
| Afmetingen | 177 x 68 x 45 mm |
| Gewicht | 490 g |