| Differentiële druk | |
|---|---|
| Meetbereik | -1 ... +15 bar |
| Resolutie | 0,01 bar |
| Nauwkeurigheid | 0,5 % van het meetbereik |
| Dauwpunt | |
| Meetbereik | 0 ... +20 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±1 °C |
| Dauwpunt | |
| Meetbereik | -60 ... +50 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±2 °C |
| Dauwpunt | |
| Meetbereik | -100 ... -60 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±3 °C |
| Temperatuur | |
| Meetbereik | -30 ... +50 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±0,3 °C |
| Algemene technische gegevens | |
| Meetfunctie | Gemiddelde waarde |
| Eenheden | °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, % rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm. |
| Aansluiting | G 1/2" met 6 mm-snelkoppeling |
| Display | LC-touchscreen |
| Schermgrootte | 3,5 inch |
| Verversingssnelheid display | 1 keer per seconde |
| Opslagmedium | Intern geheugen |
| Opslaginterval | 1 ... 60 seconden |
| Opslagcapaciteit | 100 miljoen meetwaarden |
| Interface | USB-C |
| Norm | ISO 8573-1 |
| Aanvullende informatie norm |
Beoordeling volgens ISO 8573-1 is alleen mogelijk met de optionele extra functies. Bestelcode: PCE-DPM 10-SF |
| Sensor | QCM (kwartskristalmicrobalans) |
| Reactietijd | 1 seconde |
| Meetmedia | Lucht, stikstof, argon, kooldioxide en zuurstof |
| Instelbare automatische uitschakeling | 10 ... 60 minuten |
| Automatische uitschakeling deactiveerbaar | Ja |
| Behuizing | ABS |
| Menutalen | Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Koreaans en Japans |
| Beschermingsklasse apparaat | IP30 |
| Voeding | 5 V DC, 3 A via USB-C |
| Gewicht | 775 g |
| Afmetingen (L × B × H) | 310 × 100 × 60 mm |
| Slang | PTFE-slang van 1,5 m met 6 mm-snelkoppeling |
| Omgevingscondities | 0 ... 40 °C, 0 ... 80 % relatieve luchtvochtigheid |
| Opslagcondities | 0 ... 40 °C, 0 ... 80 % relatieve luchtvochtigheid |
| Taal handleiding | Duits |
| Batterij en accu | |
| Type | Lithium-ionaccu |
| Lithiuminformatie | Lithium in het product, ingebouwd of meegeleverd |
| Capaciteit | 3500 mAh |
| Spanning | 3,7 V |
| Systeem | Secundaire, oplaadbare accu |
| Aantal | 1 |
| Gewicht | 55 g |
| Categorie | Klasse 05 (51 ... 150 g) |