120,90 €
| Meetfunctie | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Windsnelheid | 0,5 ... 30 m/s | 0,1 m/s | ±(3 % + 3 digit) |
| Luchttemperatuur | -40 ... 70 °C | 0,1 °C | ± 2 °C |
| Luchtvochtigheid | 10 ... 95 % r.v. | 0,1 % r.v. | ± 5 % r.v. |
|
Geluidsniveau (31,5 Hz ... 8 kHz) |
35 ... 130 dBA | 0,1 dBA |
± 2 dBA (bij 94 dBA / 1 kHz) |
| Lichtsterkte | 0 ... 200 kLx | 1 Lx |
± 4 % van de meetwaarde (< 10 kLx) ± 0,5 % van het meetbereik (> 10 kLx) |
| Frequentieweging geluidsniveau | A |
|---|---|
| Normering geluidsmeting | Volgens IEC 61672-1, klasse 2 |
| Spectrale gevoeligheid lichtsterkte | CIE, gebaseerd op het menselijk oog |
| Spectrale precisie lichtsterkte | CIE Vλ-functie, f1' ≤ 6 % |
| Cosinusverhouding lichtsterkte | f2' ≤ 2 % |
| Refresh rate display | 1 Hz |
| MIN-MAX-HOLD |
Activering via toetsdruk Automatisch vasthouden op het display |
| Voeding | 1 x 9 V-blokbatterij |
| Omgevingscondities | -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % r.v. |
| Opslagcondities | -40 ... 60 °C / 10 ... 75 % r.v. |
| Afmetingen | 252 x 66 x 33 mm |
| Gewicht | Ca. 568 g |