| Windsnelheid | m/s |
| Meetbereik | 0,3 ... 45,0 m/s |
| Resolutie | 0,01 m/s |
| Nauwkeurigheid | ±3 % ±0,1 m/s v. meetwaarde |
| Windsnelheid | ft/min |
| Meetbereik | 60 ... 8800 ft/min |
| Resolutie | 0.01, 0.1, 1 ft/min |
| Nauwkeurigheid | ±3 % ±20 ft/min v. meetwaarde |
| Windsnelheid | knopen |
| Meetbereik | 0,6 ... 88,0 knopen. |
| Resolutie | 0.01 knopen |
| Nauwkeurigheid | ±3 % ±0,2 knopen v. meetwaarde |
| Windsnelheid | km/h |
| Meetbereik | 1,0 ... 140,0 km/h |
| Resolutie | 0,01 km/h |
| Nauwkeurigheid | ±3 % ±0,4 km/h v. meetwaarde |
| Windsnelheid | mph |
| Meetbereik | 0,7 ... 100 mph |
| Resolutie | 0.01 mph |
| Nauwkeurigheid | ±3 % ±0,2 mph v. meetwaarde |
| Windrichting | |
| Meetbereik | 0 ... 360 ° |
| Resolutie | 1 ° |
| Nauwkeurigheid | - - - |
| Volumestroom | CMM (m³/min) |
| Meetbereik | 0 ... 999900 m³/min |
| Resolutie | 0.001 ... 100 m³/min |
| Verstelbaar oppervlak | 0.001 ... 999 m² |
| CFM (FT³/min) | |
| Meetbereik | 0 ... 999900 ft³/min |
| Resolutie | 0.001 ... 100 m³/min |
| Verstelbaar oppervlak | 0.001 ... 999 m³ |
| Temperatuurmeting | °C |
| Meetbereik | 0 ... 45 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid | ±1,0 °C |
| Temperatuurmeting | °F |
| Meetbereik | 32 ... 113 °F |
| Resolutie | 0,18 °F |
| Nauwkeurigheid | ±1,8 °F |
| Vochtigheidsmeting | |
| Meetbereik | 10 ... 90 % r. h. |
| Resolutie | 0,1 % r. h. |
| Nauwkeurigheid | ±5 % r. h. |
| Verdere specificaties | |
| Lengte sonde | 270 … 540 mm |
| Sonde-opening | Ø65 mm |
| Interface | micro USB |
| Gegevensopslag | 960 meetwaarden |
| Stroomvoorziening | 4 x 1,5 V AAA batterij |
| Stroomverbruik | 15 ... 20 mA zonder achtergrondverlichting |
| 20 ... 25 mA met achtergrondverlichting | |
| 0 ... 8 µA stand-by | |
| Indicatie lege batterij | <4,5 V |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. h., niet-condenserend |
| Opslagomstandigheden | -20 ... 60 °C, < 80 % r. h., niet-condenserend |
| Afmetingen | 70 x 194 x 35 mm |
| Gewicht | 400 g |