| Algemene technische gegevens | |
| Type beeldscherm | LCD |
| Schermgrootte | 5 inch |
| Opnamemedium | micro-SD-kaart |
| Opslagcapaciteit | 32 GB |
| Opslagcapaciteit (aanvullende informatie) | max. 128 GB mogelijk |
| Interface | HDMI, micro-USB, AUX |
| Cameraresolutie | 1280 x 720 px |
| Camerarichting | frontaal 0° |
| Batterijduur | 4 uur |
| Lengte camerasonde | 2 m |
| Materiaal camerasonde | gevlochten wolfraam |
| Bewegingsrichting camerasonde | 4-weg |
| Beschermingsklasse camerasonde | IP67 |
| Diameter camerakop | 6 mm |
| Gezichtsveld | 120° |
| Diepte van het gezichtsveld | 12 ... 200 mm |
| Buighoek | 220° |
| Lichtsterkte | 40.000 lx glasvezelgeleider, LED aan de achterkant |
| Type kabel | buigzaam |
| Afbeelding- / video-indeling | JPEG, AVI, MP4 |
| Drukaansluiting | snelkoppeling, max. toelaatbare luchtdruk 4 bar |
| Taal | Duits, Engels, Chinees, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Japans, Russisch, Oekraïens, Nederlands, Koreaans |
| Beschermingsklasse apparaat | IP54 |
| Voeding | 5 V DC |
| Type stekker | Eurostekker |
| Gewicht | 1018 g |
| Afmetingen (L x B x H) | 360 x 157 x 75 mm |
| Omgevingsconditie | -10 ... 50 °C, 0 ... 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Opslagconditie | -20 ... 60 °C, 0 ... 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Batterij | 1 x 3,7 V lithium-ion batterij |
| Capaciteit | 3400 mAh |
| Algemene technische gegevens compressor | |
| Type display | LCD |
| Motorvermogen | 1.000 kW |
| Debiet | 125 l/min |
| Snelheid | 2800 tpm |
| Taal | Engels |
| Voeding | 110 ... 220 V AC |
| Type stekker | Eurostekker |
| Afmetingen (L x B x H) | 392 x 203 x 290 mm |
1 x Borstelloze compressor PCE-ACO 9500
1 x 32 GB Micro SD-kaart
1 x USB-kaartlezer
1 x Ministatief
1 x Ca. 40 cm slang
1 x HDMI-kabel
1 x Etui
1 x USB-voeding 5 V, 3 A
1 x Micro-USB-kabel
1 x 2 m drukslang
1 x Gebruiksaanwijzing PCE-VE 260HT
1 x Gebruiksaanwijzing PCE-ACO 9500
Let op: Niet geschikt voor medische doeleinden!