294,90 €
| Spanningsmeting (AC V) | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 10 V ... 600 V (fase naar neutraal) 10 V ... 600 V (fase tot fase) |
0,1 V | ± (0,5% + 0,5 V) |
| Stroommeting (AC A) Set 1 | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5% + 0,1A) |
| 200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5% + 0,5A) |
| 1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
| Actief vermogen | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 10 ... 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 100 ... 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
| 1 ... 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
| Schijnbare kracht | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1% + 0.008 kVA) |
| 10 ... 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1% + 0.08 kVA) |
| 100 ... 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1% + 0.8 kVA) |
| 1 ... 9.999 MVA | 0,001 MVA | ±(1% + 0,008 MVA) |
| Blindvermogen | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9.999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1% + 0.008 kVAR) |
| 10 ... 99.99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1% + 0.08 kVAR) |
| 100 ... 999.9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1% + 0.8 kVAR) |
| 1 ... 9.999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1% + 0.008 MVAR) |
| Actieve energie | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9.999 kWh | 0,001 kWh | ±(2% + 0,008 kWh) |
| 10 ... 99.99 kWh | 0,01 kWh | ±(2% + 0,08 kWh) |
| 100 ... 999.9 kWh | 0,01 kWh | ±(2% + 0,8 kWh) |
| 1 ... 9.999 MWh | 0,001 MWh | ±(2% + 0,008 MWh) |
| Schijnbare energie | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9.999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2% + 0.008 kVAh) |
| 10 ... 99.99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2% + 0.08 kVAh) |
| 100 ... 999.9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2% + 0.8 kVAh) |
| 1 ... 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2% + 0,008 MVAh) |
| Reactieve energie | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 9.999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2% + 0.008 kVARh) |
| 10 ... 99.99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2% + 0.08 kVARh) |
| 100 ... 999.9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2% + 0.8 kVARh) |
| 1 ... 9.999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2% + 0,008 MVARh) |
| Arbeidsfactor | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 0 ... 1 | 0,01 | ± 0.04 |
| Fasehoek | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| -180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
| Frequentie | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 45 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
| Harmonische van wisselspanning bij 50/60 Hz | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 1 ... 20e bestelling | 0,1 V 0,1 % |
± (2% + 0,5 V) ± (2% + 10 cijfers) |
| 21 ... 30e bestelling | 0,1 V 0,1 % |
± (2% + 0,5 V) ± (2% + 20 cijfers) |
| 31 ... 50e bestelling | 0,1 V 0,1 % |
Onbepaald |
| Harmonische van wisselstroom bij 50/60 Hz | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| 1 ... 20e bestelling | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
± (2% + 0,5 A) ± (2% + 10 cijfers) |
| 21 ... 30e bestelling | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
± (2% + 0,5 A) ± (2% + 20 cijfers) |
| 31 ... 50e bestelling | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
Onbepaald |
| Algemene technische specificaties | ||
| Display | 3.7 "dot matrix LCD-scherm (320 x 240 pixels) | |
| Veiligheidsnorm | IEC1010CAT III 600 V | |
| Ingangsweerstand AC V | 10 MOhm | |
| Werkfrequentiestroomklemmen | 40 Hz ... 1 kHz | |
| geteste werkfrequentiestroomklemmen | 45 Hz ... 65 Hz | |
| Bescherming tegen overbelasting | AC V AC A |
720 V RMS 1300 A met stroomklemmeter |
| Geheugen | SD-kaart | |
| Opname-interval | 1 seconde | |
| Datalogger functie | Real-time opslag op SD-kaart | |
| Opslaginterval | 2 seconden ... 7200 seconden | |
| Uitvoer | via USB of RS-232, afhankelijk van de aansluitkabel | |
| (Alleen voor live weergave op de pc) | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +50 °C | |
| Omgevingsvochtigheid | < 80 % RH | |
| Voeding | 8 x 1,5 V AA batterijen , 9 V voeding |
|
| Stroomverbruik | Meetapparaat: 500 mA DC Stroomklem: 34 mA DC | |
| Maximale kabeldiameter | Stroomklemmen: 50 mm | |
| Afmeting | Meetapparaat: 225 x 125 x 64 mm Stroomklem: 210 x 64 x 33 mm Klemkaak: 86 mm (buitenkant) |
|
| Gewicht | Meetapparaat: 948 g (incl. batterijen) Klemmeter: 467 g (incl. kabel) | |