1.874,00 DKK
| |||||||||||||
** Den digitale kranvægt viser også vægten under minimumsbelastningen. Vores målenøjagtighedsspecifikation gælder dog kun fra minimumsbelastningen angivet i tabellen. | |||||||||||||
Måleusikkerhed / nøjagtighed | ± 0,1 % af måleområdet | ||||||||||||
Tareringsområde | maks. 20 % af måleområdet | ||||||||||||
Display | LCD med 22 mm cifferhøjde | ||||||||||||
Måleenhed | kg / t / lbs / N / kN | ||||||||||||
Radiorækkevidde | ca. 80 m | ||||||||||||
Sampling rate | 2,5 Hz | ||||||||||||
Arbejdstemperatur | - 10 ... + 40 °C | ||||||||||||
Strømforsyning | 3 x AA 1,5 V batterier | ||||||||||||
Driftstid | ca 50 timer | ||||||||||||
1 x digital kranvægt PCE-DDM 3
1 x hånddisplay
2 x sjækler
1 x transporttaske
1 x batteri
1 x instruktioner