2.268,00 DKK
						
					
					
				
		
		
		
		
		
		
		
		| Differenstryk | |
| Måleområde | 0 bar ... +15 bar | 
| Opløsning | 0,01 bar | 
| Nøjagtighed | 0,5 % v. Mb. | 
| Dugpunkt | |
| Måleområde | -100 °C ... +50 °C | 
| Opløsning | 0,1 °C | 
| Dugpunkt | |
| Måleområde | 0 °C ... +20 °C | 
| Opløsning | 0,1 °C | 
| Nøjagtighed | ± 1 °C | 
| Dugpunkt | |
| Måleområde | -60 °C ... +50 °C | 
| Opløsning | 0,1 °C | 
| Nøjagtighed | ± 2°C | 
| Dugpunkt | |
| Måleområde | -100 °C ... -60 °C | 
| Opløsning | 0,1 °C | 
| Nøjagtighed | ± 3 °C | 
| Temperatur | |
| Måleområde | -30 °C ... +50 °C | 
| Opløsning | 0,1 °C | 
| Nøjagtighed | ± 0.3 °C | 
| Generelle tekniske data | |
| Målefunktioner | Gennemsnitsværdi | 
| Enheder | °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm. | 
| Sammenkoblinger | G1/2" med 6 mm lynkobling | 
| Displaytype | LC Touch Display | 
| Displaystørrelse | 3,5 tommer | 
| Skærmens opdateringshastighed | 1 x i sekundet | 
| Lagringsmedie | Intern hukommelse | 
| Hukommelsesinterval på | 1 s | 
| Hukommelsesinterval op til | 60 s | 
| Hukommelseskapacitet | 100 millioner værdier | 
| Interface | USB-C | 
| Standard(er) | ISO8573-1 | 
| Standard(er) Yderligere information | Evaluering i henhold til ISO8573-1 kun mulig ved køb af ekstra funktioner! Bestillingsnr. Nr. PCE-DPM 10-SF  | 
| Sensor | QCM (kvartskrystal-mikrobalance) | 
| Responstid | 1 s | 
| Målemedie | Luft, nitrogen, argon, kuldioxid, ilt | 
| Automatisk slukning justerbar | 10 ... 60 min. | 
| Automatisk slukning kan deaktiveres | Ja | 
| Beklædning | ABS | 
| Menusprog | Engelsk, tysk, fransk, spansk, kinesisk, koreansk, japansk | 
| Beskyttelsesklasse (enhed) | IP30 | 
| Strømforsyning | 5V DC 3 A (via USB-C) | 
| Vægt | 775 g | 
| Dimensioner (L x B x H) | 310 x 100 x 60 mm | 
| Andre dimensioner | PTFE-slange 1,5 m med 6 mm lynkobling | 
| Driftsbetingelser | 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH | 
| Opbevaringsbetingelser | 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r.H | 
| Instruktionssprog | Tysk | 
| Batterier og genopladelige batterier | |
| Type | Lithium-ion-batteri | 
| Lithium info | Lithium i produktet (indbygget eller indkapslet) | 
| Kapacitet | 3500 mAh | 
| Spænding | 3.7 V | 
| System | Sekundær: Genopladeligt batteri/genopladeligt batteri | 
| System | |
| Nummer | 1 | 
| Vægt | 55 g | 
| Vægtklasse | Klasse 05 (51 - 150g) |