PCE-VE 200SC3 videoskop er et inspektionskamera til non-destruktiv måling. Dette gør videoskopet til det ideelle instrument til diagnosticering på steder, der er svært tilgængelige. Områderne mekanik, VVS og varme samt hele bygge- og anlægsbranchen er blandt de vigtigste anvendelsesområder for videoskopet. Videoskopet er også velegnet til brug i bilindustrien.
Fordi det har et kamerarør, der er en meter langt, er der mulighed for at bruge videoskop på en sådan måde, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at afmontere maskiner eller motorer. Omvendt betyder det tids- og pengebesparelser. Der er lyse LED'er på videoskopets kamerahoved, som kan styres og justeres af brugeren på enheden. LED'erne har forskellige lysstyrkeniveauer, så en optimal belysning af området, der skal undersøges, er muliggjort.
Udover belysningen er der også funktionen digital forstørrelse til det aktuelle billedudsnit. Du kan vælge mellem 2x, 3x eller 4x forstørrelse. De optagede billeder og videoer gemmes automatisk på micro SD-kortet.
- 9 mm kabeldiameter
- 3,5 " Skærm
- Lysstyrke justerbar på kamerahovedet
- 2600 mAh batteri
- Kabellængde 3 m
- SD-kortstik til mikro SD-kort
Skærm | 3.5 " LCD | ||||||||||||||||
Videofunktionsopløsning | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||
Billedfunktionsopløsning | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||
Billedretation | 180° rotation og spejlfunktion | ||||||||||||||||
Frysfunktion | Ja | ||||||||||||||||
Zoom | Op til 4x | ||||||||||||||||
Lagringsmedium | Micro SD-kort | ||||||||||||||||
Menusprog | Tysk Engelsk Spansk Fransk Russisk Japansk Forenklet kinesisk Traditionel kinesisk | ||||||||||||||||
Interfaces | Micro USB 2.0, TV-udgang, Micro SD-kortslot | ||||||||||||||||
TV-udgang | PAL | ||||||||||||||||
Strømforsyning | Li-ion batteri | ||||||||||||||||
Batterikapacitet | 2600 mAh | ||||||||||||||||
Driftsforhold | -10 ... +40 °C, rel. Luftfugtighed <75 % | ||||||||||||||||
Teknisk specifikation af videoskopet PCE-VE 200SC3 | |||||||||||||||||
Kabeldiameter | 9 mm | ||||||||||||||||
Billedsensor | 1/8 " CMOS-chip | ||||||||||||||||
Kameraopløsning | 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||
Kamerabelysning | 4 LED'er på fronten, 2 LED'er på siden | ||||||||||||||||
Synsfelt / synsvinkel | 90 ° | ||||||||||||||||
Skyder for lysstyrke | Manuel | ||||||||||||||||
Dybdeskarphed | 15-100 mm frontkamera; 3-50 mm sidekamera | ||||||||||||||||
Kabellængde til håndstykket | ca. 90 cm | ||||||||||||||||
Længde af kameraslange | 3 m | ||||||||||||||||
Skub kabel | Smidigt blødt metal | ||||||||||||||||
Omgivelsesforhold for videoskopet PCE-VE 200SC3 | |||||||||||||||||
|
1 x Videoskop PCE-VE 200SV3
1 x USB-kabel
1 x USB-adapter
1 x Brugervejledning