| Målefunktion | Måleområde | |
| Relativ skala | 0,0 ... 99,9 % | |
| anhydrit afretningslag | 0,0 ... 3,5 % | |
| (vægtprocent) | ||
| Anhydrit afretningslag | 0,0 ... 1,5 % | |
| (calciumcarbidmetode)* | ||
| cementafretningslag | 0,0 ... 4,7 % | |
| (vægtprocent) | ||
| cementafretning | 0,0 ... 3,0 % | |
| (calciumcarbidmetode) * | ||
| Beton (vægtprocent) | 0,0 ... 6,0 % | |
| Gipspuds | 0,0 ... 10,0 % | |
| (vægtprocent) | ||
| Hårdttræ | 0,0 .. .37,0% | |
| (vægtprocent) | ||
| Nåltræ | 0,0 ... 51,0 % | |
| (vægtprocent) | ||
| *Calciumcarbidmetoden er en tilnærmelse. | ||
| Yderligere specifikation | ||
| Nøjagtighed | ±0,5 % | |
| Opløsning |
0,1 % | |
| Strømforsyning | 2 x 1,5 V AA-batterier | |
| Driftstid | ca. 20 timer | |
| automatisk nedlukning | efter 5 minutters inaktivitet | |
| Menusprog | Engelsk, tysk, hollandsk, spansk, fransk | |
| Skærm | grafisk monokrom, 128 x 64 pixels, 61 x 33 mm, Baggrundsbelysning | |
| Driftsforhold | 5 ... 40 ° C | |
| Mål | 147 x 89 x 33 mm | |
| Vægt | 200 g (med batterier) | |