2.194,00 DKK
						
					
					
				
		
		
		
		
		
		Omgivelsesforhold 23 °C ±5 °C, <75 % RF  | 
 ||
| Målefunktion | ||
| AC-strømmåling | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 60 A | 0 ,01 A | 
 ±2 % + 8 Dgt | 
| 600A | 0.1A | ±2% + 8 Dgt | 
| 1000 A | 1 A | ±2% + 8 Dgt | 
| maksimal indgangsstrøm 1000 A AC | ||
| Frekvensområde 40 .... 400 Hz | ||
| Målefunktion | ||
| Ingangsstrøm AC | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 60 A | 0.01 A | |
| 600 A | 0.1A | ±5% + 60 Dgt | 
| 1000A | 1A | ±5% + 60 Dgt | 
| Integraltid: 100 ms | ||
| Måleområde: 20 ... 1000 A | ||
| Frekvensområde: 40 .... 400 Hz | ||
| Målefunktion | ||
| DC-spændingsmåling | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 6 V | 0,001 V | ±0,5% + 5 Dgt | 
| 60 V | 0,01V | ±0,5% + 5 Dgt | 
| 600V | 0,1V | ±0,5% + 5 Dgt | 
| 1000V | 1V | ±0,8% + 4 Dgt | 
| Indgangsimpedans: 10 MΩ | ||
| maksimal indgangsspænding: 750 VAC (RMS) eller 1000 VDC | ||
| Målefunktion | ||
| AC-spændingsmåling | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 6 V | 0,001 V | ±0,6% + 4 Dgt | 
| 60 V | 0,01V | ±0,6% + 4 Dgt | 
| 600V | 0,1V | ±0,6% + 4 Dgt | 
| 1000V | 1V | ±0,8% + 4 Dgt | 
| Indgangsimpedans: 10 MΩ | ||
| maksimal indgangsspænding: 750 VAC (RMS) eller 1000 VDC | ||
| Frekvensområde: 40 .. .400 Hz | ||
| Målefunktion | ||
| Frekvensmåling med | ||
| af den aktuelle målefunktion | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | 
 ±1,5% + 5 Dgt | 
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 Dgt | 
| Måleområde: 10 .. .1 kHz | ||
| Måleområde for inputsignalet:>20 AAC (RMS-værdi) | ||
| Indgangsstrømmen stiger med målefrekvensen. | ||
| maksimal indgangsstrøm: 1000 AAC (rms-værdi) | ||
| Målefunktion | ||
| Frekvensmåling med | ||
| Spændingsmålefunktion | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5% + 5 Dgt | 
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1, 5 % + 5 Dgt | 
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ±1,5% + 5 Dgt | 
| Måleområde: 10... 10 kHz | ||
| Måleområde for indgangssignalet:>1 VAC (RMS-værdi) | ||
| Indgangsstrømmen stiger med målefrekvensen. | ||
| maksimal indgangsspænding: 1000 VAC (RMS) | ||
| Målefunktion | ||
| Frekvensmåling | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 9.999 Hz | 0.001 Hz | ±0, 3 % + 5 Dgt | 
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±0,3% + 5 Dgt | 
| 9.999 kHz | 0,1 Hz | ±0,3% + 5 Dgt | 
| 999,9 Hz | 0,001 kHz | 
 ±0, 3 % + 5 Dgt | 
| 99,99 kHz | 0, 01 kHz | ±0,3% + 5 Dgt | 
| 999 ,9 kHz | 0,1 kHz | ±0,3 % + 5 Dgt | 
| 9,999MHz | 0,001MHz | ±0,3% + 5 Dgt | 
| Overspændingsbeskyttelse: 1000 VDC eller 750 VAC (rms) | ||
| Bere I af spændingsindgangen >2V | ||
| (når indgangsspændingen stiger, stiger frekvensen også) | ||
| Målefunktion | ||
| Duty cycle | ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 0,1 ... 99,9 % | 0,1 % | ±0,3 % + 5 Dgt | 
| Frekvensområde: 10 ... 10 kHz | ||
| Spændingsområde: 2 ... 250 VAC (RMS-værdi) | ||
| (Spændingen stiger med frekvensen) | ||
| Duty cycle med | Frekvensområde: 10 ... 1 kHz | |
| Aktuel målefunktion | Indgangsstrøm: 20 ...1000 AAC (rms-værdi) | |
| Duty cycle med | Frekvensområde: 10 ... 1 kHz | |
| Spændingsmålingsfunktion | Indgangsstrøm: 1 ... 750 VAC (RMS) | |
| Indgangsimpedans: 1MΩ | ||
| Målefunktion | ||
| Modstandsmåling | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 600 Ω | 0,1 Ω | ±0,8% + 3 Dgt | 
| 6 kΩ | 0,001 kΩ | ±0 ,8% + 3 Dgt | 
| 60 kΩ | 0,01 kΩ | ±0,8% + 3 Dgt | 
| 600 kΩ | 0,1 kΩ | ±0,8 % + 3 Dgt | 
| 6MΩ | 0,001MΩ | ±2% + 5 Dgt | 
| 60 MΩ | 0,1 MΩ | ±2 % + 5 Dgt | 
| Målespænding: ca. 0,78 V | ||
| Overspændingsbeskyttelse: 750 VDC, 1000 VAC (RMS-værdi) | ||
| Målefunktion | ||
| Kontinuitetstest | 
 ||
| Måling interval | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 600Ω | 0,1Ω | - | 
| Akustisk signal ved < 50 Ω | ||
| Testspænding: 1,48 V | ||
| Overspændingsbeskyttelse: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) | ||
| Målefunktion | ||
| Kapacitansmåling | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 9.999 nF | 0,001nF | ±3% + 5 Dgt | 
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±3 % + 5 Dgt | 
| 999,9 nF | 0,1 nF | ±3 % + 5 Dgt | 
| 9.999 µF | 0.001 µF | ±3 % + 5 Dgt | 
| 99,99 µF | 0,01 µF | ±3 % + 5 Dgt | 
| 999,9 µF | 0,1 µF | ±3 % + 5 Dgt | 
| 9.999 mF | 0,001mF | ±3% + 5 Dgt | 
| 99,99 mF | 0,01 mF | ±3 % + 5 Dgt | 
| Overspændingsbeskyttelse: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) | ||
| Målefunktion | ||
| Diodemåling  | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 3 V  | 
 0,001 V | 
 - | 
| DC-anodeside: ca. 1 mA | ||
| DC katodeside: ca. 3,2 V | ||
| Overspændingsbeskyttelse: 750 VDC, 1000 VAC ( effektiv værdi) | ||
| Målefunktion | ||
| Enfaset effektmåling | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 3 W / VA / Var | 0,01 W / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt | 
| 100 W / VA / Var | 0.1 W / VA / Var | ±3% + 5 Dgt | 
| 4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt | 
| 10 kW / VA / Var | 0,01 kW / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt | 
| 100kW / VA / Var | 0,1 kW / VA / Var | ±3% + 5 Dgt | 
| 750 kW / VA / Var | 1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt | 
| Mindste målestrøm : 1 mA | ||
| Mindste målespænding: 1 V | ||
| Målefunktion | ||
| Kapacitiv / induktiv effektfaktor | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 0.1 ... 1 | 
 0.001 |  
 ±5 % + 5 Dgt | 
| Mindste målestrøm: 1 mA | ||
| Mindste målespænd tion: 1 V | ||
| Målefunktion | ||
| Harmonisk måling | 
 ||
| Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | 
| 1 | - | ±3% + 10 Dgt | 
| 2 ... 6 | - | ±3,5 % + 10 Dgt | 
| 7 ... 8 | - | ±4,5% + 10 Dgt | 
| 9 ... 10 | - | ±5% + 1 0 Dgt | 
| 11 ... 15 | - | ±7 % + 10 Dgt | 
| 16 ... 20 | - | ±10% + 10 Dgt | 
| Mindste målestrøm: 1 mA | ||
| Mindste målespænding: 1 V | ||
| Opløsningen afhænger af spændingsmålingen rækkevidde | ||
| Generelle specifikationer | ||
| Måleområde | automatisk og manuelt justerbar | |
| maksimalt spændingsområde | 1000 V DC eller 750 V AC | |
| maksimal arbejdshøjde | 2000 m | |
| Skærm | LCD | |
| maksimal visning | 5999 Dgt. | |
| Måleområde overskredet | "OL" | |
| Under måleområde | " -OL" | |
| Målehastighed | 3 Hz | |
| Automatisk nedlukning | efter 30 minutter | |
| Strømforsyning | 9 V blokbatteri | |
| Batteriindikator | ikon for lavt batteri | |
| Temperaturkoefficient | 0,1 x nøjagtighed x ° C * | |
| Driftsforhold | 0 . .. 40 °C, 32 ... 104 °F | |
| Opbevaringsforhold | -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F | |
| Dimensioner | 238 x 92 x 50 mm | |
| Vægt | ca. 420 g (med batterier) | |
| Nøjagtighed er specificeret ved omgivende forhold på 18 ... 28 °C, 65 ..83 °F. *Temperaturen er et resultat af forskellen mellem temperaturen i driftsbetingelserne og den aktuelle omgivende temperatur.  | 
 ||
| Eksempel: | ||
| Er den aktuelle omgivende temperatur højere end driftsbetingelsernes temperatur | ||
| (50 °C (aktuel omgivelsestemperatur)) - (40 °C (temperatur for driftsbetingelser))  = 10 °C  | 
 ||
| Er den aktuelle omgivelsestemperatur lavere end driftsbetingelsernes temperatur | ||
| (0 °C (driftsbetingelser temperatur)) - (-5 °C (nuværende omgivelsestemperatur))  = 5 °C  | 
 ||