118,00 DKK
						
					
					
				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		| Hastighed | |||
| Måleområde | 0,00 ... 30,00 m/s | ||
  | |||
| Opløsning | 0,01 m/s | ||
| 0,1 fod/min. | |||
| Nøjagtighed* | ±0,10 m/s eller ±5 % af f.s. moms ved 0 ... 5 m/s | ||
| ±0,30 m/s eller ±5 % af aflæsningen moms ved 5 ... 30 m/s | |||
| ±19,6 ft/min eller ±5 % FS Mw. | |||
| ved 0 ... 984, 2 fod/min. | |||
| ±59,0 fod/min. eller ±5 % af aflæsningen moms | |||
| på 984.2 ... 5905, 5 ft /min | |||
| *den større værdi gælder | |||
| Lydstyrke | |||
| Måleområde | 0,0 ... 339120,0 m3/h | ||
| 0.0 ... 99598, 0 CFM | |||
| Opløsning | 0,1 m3/h | ||
| 0.1 CFM | |||
| Temperatur | |||
| Måleområde | 0 ... 50 °C | ||
| 32 .. .122 °F | |||
| Opløsning | 0,1 °C | ||
| 0,1 °F | |||
| Nøjagtighed | ±1 °C | ||
| ±1,8 °F | |||
| Flere specifikationer | |||
| Teleskopisk sonde længde | 210 ... 426 mm | ||
| Teleskopisk sondediameter | 12 mm | ||
| Hukommelse | 10.000 målepunkter | ||
| Filformat | CS V | ||
| Grænseflade | Micro USB | ||
| Monter | 3/8" Stativmontering | ||
| Skærm | 2" LCD-skærm, 176 x 220 pixels | ||
| Målehastighed | 1 Hz | ||
| Strømforsyning (batteri) | internt 1000 mAh batteri | ||
| Strømforsyning (ekstern) | 5V DC, 1A | ||
| Driftsforhold | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F), <85 % t RH , ikke-kondenserende | ||
| Opbevaringsforhold | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F), <85 % RF, ikke kondenserende | ||
|  Dimensioner  (uden teleskopsonde)  | 
 145 x 50 x 35 mm | ||
| Vægt | 156 g | ||