1.658,00 DKK
Måling funktion | DC milli Tesla | ||||
Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |||
300,00 mT | 0,01 mT | ±(4 % + 10 Dgt) | |||
2000,0 mT | 0,1 mT | ±(4 % + 10 Dgt) | |||
2000,1 ... 3000,0 mT | 0,1 mT | N/A | |||
DC Gauss | |||||
Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |||
3000,0 G | 0,1 G | ±(4% + 10 Dgt) | |||
20.000G | 1G | ±(4% + 10 Dgt) | |||
20.0001 ... 30.000 G | 1 G | N/A | |||
Målefunktion | AC milli Tesla | ||||
Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |||
150,00mT | 0,01mT | ±(5% + 20 Dgt) | |||
1500,0 mT | 0,1 mT | ±(5 % + 20 Dgt ) | |||
Målefunktion | AC Gauss | ||||
Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |||
1500,0 G | 0,1 G | ±(5% + 20 Dgt) | |||
15.000 G | 1 G | ±(5% + 20 Dgt) | |||
Nøjagtighederne refererer til følgende miljøforhold : 23 °C ±5 °C, <80 % RF | |||||
Målefunktion | Temperatur | ||||
Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed | |||
-20 ... 50 °C | ±0,1 °C | ±1,0 °C | |||
-4 ... 1 22 °F | ±0,1 °F | ±1,8 °F | |||
Hukommelse |
| ||||
Automatisk: op til 7000 værdier | |||||
Grænseflade | Mini USB | ||||
Skærm | LCD-skærm , 5 cifre, display op til 30000 | ||||
Sensor | Aftagelig, kabellængde ca. 1 m | ||||
Automatisk nedlukningsfunktion | Slukket eller efter 15 minutter | ||||
Strømforsyningsbatterier | 6 x 1,5 V AAA | ||||
Batteritid | ca. 100 timer | ||||
Strømforsyningsenhed | Primær: 100 ... 240 V | ||||
Sekundær: 9V, 0,5A | |||||
Driftsbetingelser | 5 ... 40 °C, 41 ... 104 °F, < 80 % RH | ||||
Opbevaringsforhold | 0 ... 50 °C, < 70 % RF | ||||
Arbejdshøjde | 2000 m | ||||
Snavsgrad | 2 | ||||
Mål | 156 x 73 x 35 mm | ||||
Vægt | ca. 320 g (med batterier) | ||||