pH-måleren er en mobil måleenhed til væskeanalyse. Dette gør det muligt at udføre en lang række målinger med pH-måleren. Med denne pH-måler er det for eksempel muligt at bestemme alkalinitet, klor, cyanursyre eller pH-værdien. For at kunne foretage en måling med pH-måleren skal der lægges en vandprøve på 10 ml i en kuvette. Den indbyggede LED i pH-måleren genererer et testlys i bølgelængdeområderne 503 nm, 570 nm og 620 nm. En fotodiode genkender nu den værdi, der skal måles baseret på prøvens lystransmittans.
Hver måling gemmes automatisk af pH-måleren. De lagrede målte værdier kan derefter udlæses, for eksempel ved hjælp af en mobil enhed via Bluetooth-interfacet installeret på pH-måleren. En gratis app er tilgængelig til at analysere aflæsningerne fra pH-måleren. Det er også muligt at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem pH-måleren og en computer. Til dette findes også gratis software, som kan bruges til at analysere måledataene. En anden speciel funktion ved pH-måleren er, at måledataene kan uploades til en sky ved hjælp af begge varianter og tilgås fra hvor som helst. Denne service til pH-måleren er også gratis.
| Alkalinitet | ||
| Måleområde | 0 … 30 mg/l | |
| 30 … 60 mg/l | ||
| 60 … 100 mg/l | ||
| 100 … 200 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 3 mg/l | |
| 7 mg/l | ||
| 12 mg/l | ||
| 18 mg/l | ||
| Opløsning | 1 mg/l | |
| Chlor | ||
| Måleområde | 0,00 … 2,00 mg/l | |
| 2,00 … 3,00 mg/l | ||
| 3.00 … 4.00 mg/l | ||
| 4.00 … 8.00 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,10 mg/l | |
| 0,23 mg/l | ||
| 0,75 mg/l | ||
| 1,00 mg/l | ||
| Opløsning | 0,01 mg/l | |
| Cyanursyre | ||
| Måleområde | 0 … 15 mg/l | |
| 15 … 50 mg/l | ||
| 50 … 120 mg/l | ||
| 120 … 160 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 1 mg/l | |
| 5 mg/l | ||
| 13 mg/l | ||
| 19 mg/ l | ||
| Opløsning | 1 mg/l | |
| pH | ||
| Måleområde | 6,50 … 8,40 pH | |
| Nøjagtighed | 0,11 pH | |
| Opløsning | 0,01 pH | |
| Total hårdhed | ||
| Måleområde | 0 … 30 mg/l | |
| 30 … 6 0 mg/l | ||
| 60 … 100 mg/l | ||
| 100 … 200 mg/l | ||
| 200 … 300 mg/l | ||
| 300 … 500 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 3 mg/l | |
| 5 mg/l | ||
| 10 mg/l | ||
| 17 mg/l | ||
| 22 mg/l | ||
| 58 mg/l | ||
| Opløsning | 1 mg/l | |
| Calciumhårdhed | ||
| Måleområde | 0 … 25 mg/l | |
| 25 … 100 mg/l | ||
| 100 … 300 mg/l | ||
| 300 … 500 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 8 mg/ l | |
| 22 mg/l | ||
| 34 mg/l | ||
| 45 mg/l | ||
| Opløsning | 1 mg/l | |
| Aktiv oxygen | ||
| Måleområde | 0,0 ... 5,0 mg/l | |
| 5,0 … 15,0 mg/l | ||
| 15,0 … 25,0 mg/l | ||
| 25,0 … 30,0 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,5 mg/l | |
| 1,3 mg/l | ||
| 3,8 mg/l | ||
| 5,0 mg/l | ||
| Opløsning | 0,1 mg/l | |
| Klordioxid | ||
| Måleområde | 0,00 … 2,00 mg/l | |
| 2.00 … 6.00 mg/l | ||
| 6,00 … 10,00 mg/l | ||
| 10.00 … 11.40 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,19 mg/l | |
| 0,48 mg/l | ||
| 1,43 mg/l | ||
| 1,90 mg/l | ||
| Opløsning | 0,01 mg/l | |
| Brom | ||
| Måleområde | 0,0 … 2, 5 mg/ l | |
| 2,5 … 6,5 mg/l | ||
| 6,5 … 11,0 mg/l | ||
| 11,0 … 13,5 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,2 mg/l | |
| 0,6 mg/l | ||
| 1,7 mg/l | ||
| 2,3 mg/l | ||
| Opløsning | 0,1 mg/ l | |
| Ozon | ||
| Måleområde | 0,00 … 1,00 mg/l | |
| 1,00 … 2,00 mg/l | ||
| 2,00 … 3,00 mg/l | ||
| 3,00 … 4,00 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,07 mg/l | |
| 0,17 mg/l | ||
| 0,51 mg/l | ||
| 0,68 mg/l | ||
| Opløsning | 0,01 mg/l | |
| Brintperoxid - lille område (LR) | ||
| Måleområde | 0,00 … 0,50 mg/l | |
| 0,50 … 1,50 mg/l | ||
| 1,50 … 2,00 mg/l | ||
| 2,00 … 2,90 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,05 mg/l | |
| 0,12 mg/l | ||
| 0,36 mg/l | ||
| 0,48 mg/l | ||
| Opløsning | 0,01 mg/l | |
| Brintperoxid - Bredt område (HR) | ||
| Måleområde | 0 … 50 mg/l | |
| 50 … 110 mg/l | ||
| 110 … 170 mg/l | ||
| 170 … 200 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 5 mg/l | |
| 6 mg/ l | ||
| 1 1 mg/l | ||
| 13 mg/l | ||
| Opløsning | 1 mg/l | |
| PHMB (polyhexanid) | ||
| Måleområde | 5 … 60 mg/l | |
| Nøjagtighed | 5 mg/l | |
| Opløsning | 1 mg/l | |
| Urea | ||
| Måleområde | 0,00 … 0,30 mg/l | |
| 0,30 … 0,60 mg/l | ||
| 0,60 … 1, 00 mg/l | ||
| 1,00 … 1,50 mg/l | ||
| 1,50 … 2,50 mg/l | ||
| Nøjagtighed | 0,05 mg/l | |
| 0,06 mg/l | ||
| 0,09 mg/l | ||
| 0,12 mg/l | ||
| 0,19 mg/l | ||
| Opløsning | 0,01 mg/l | |
| Yderligere specifikation | ||
| Kalibrering | Nulkalibrering | |
| Lyskilde |
503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |
| Lysdetektor | Fotodiode | |
| Strømforsyning |
4 x 1,5V AA-batterier | |
| Dimensioner kuvette | 36 x ø 21 mm (10ml) | |
| Menusprog | Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk | |
| Hukommelse | Automatisk datalagring og udlæsning | |
| Hukommelse | 256 værdier | |
| Interface | Bluetooth-forbindelse med app og pc-software | |
| Automatisk sluk | efter 300 sekunders inaktivitet | |
| Driftstilstand en | 5 … 45 °C, 20 ... 90 % RH ikke-kondenserende | |
| Opbevaringsforhold | 5 … 45 °C, 20 … 90 % RH ikke-kondenserende | |
| Dimensioner | 165 x 95 x 50 mm | |
| Vægt | 230 g | |