Videoboroskopet PCE-VE 200 er et inspektionskamera til ikke-destruktiv måling Videoboroskop er det ideelle værktøj til diagnosticering på svært tilgængelige steder. Områderne mekanik, VVS og varmekonstruktion og hele bygge- og anlægsbranchen er blandt de vigtigste anvendelsesområder for videoboroskopet. Videoboroskopet er også velegnet til brug i bilindustrien.Da det har et kamerarør, der er en meter langt, er det muligt at bruge videoboroskopet på en sådan måde, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at afmontere maskiner eller motorer Omvendt betyder det en tids- og pengebesparelse.
På kameraet I spidsen af videoboroskopet er der klare lysdioder, som kan styres og justeres af brugeren på enheden. Lysdioderne har forskellige niveauer af lysstyrke, så en optimal belysning af området, der skal undersøges, er mulig. Det betyder, at der ikke kan være nogen overeksponering, hvilket ville betyde, at billedet, der vises på displayet, ikke længere kan genkendes, fordi videoboroskopets kamera er blændet. Udover belysningen er der også funktionen digital forstørrelse til det aktuelle billedudsnit. Du kan vælge mellem 2x, 3x eller 4x forstørrelse. De optagede billeder og videoer gemmes automatisk på micro SD-kortet. Det betyder, at du senere kan læse op og dokumentere billederne fra videoboreskopet.
Teknisk specifikation | |||||||||||||||||
Skærm | 3, 5" LCD | ||||||||||||||||
Videofunktionsopløsning | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||
Billedfunktionsopløsning | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||
Billedrotation | 180° rotation og spejlfunktion | ||||||||||||||||
Frysefunktion | ja | ||||||||||||||||
Zoom | op til 4x | ||||||||||||||||
Lagermedie | Micro SD-kort | ||||||||||||||||
Menusprog | Tysk Engelsk spansk fransk russisk japansk forenklet kinesisk traditionel kinesisk | ||||||||||||||||
Interfaces | Micro USB 2.0, TV-udgang, Micro SD-kortslot | ||||||||||||||||
TV-udgang | PAL | ||||||||||||||||
Strømforsyning | Li-ion batteri | ||||||||||||||||
Batterikapacitet | 2600 mAh | ||||||||||||||||
Driftsforhold | -10 ... +40 °C, relativ luftfugtighed <75 % | ||||||||||||||||
Teknisk specifikation af videoboroskopet PCE-VE 200 (boroskopkabel) | |||||||||||||||||
Kabeldiameter | 4,5 mm | ||||||||||||||||
Billedsensor | 1/8" CMOS-chip | ||||||||||||||||
Opløsningskamera | 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||
Kamerabelysning | 6 hvide LED'er (justerbar intensitet) | ||||||||||||||||
Synsfelt / betragtningsvinkel | 90 ° | ||||||||||||||||
Dybdeskarphed | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||
Længde af kameraslange | 1 m | ||||||||||||||||
Skubkabel | semi-fleksibel (halvstiv spiral ) | ||||||||||||||||
Omgivelsesforhold for videoboroskopet PCE-VE 200 | |||||||||||||||||
|
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCSV3
- Længde: 3m
- Diameter: 9 mm stærk>
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCSV2
- Længde: 1m
- Diameter: 6 mm stærk>
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCSV1
- Længde: 1m
- Diameter: 9 mm stærk>
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCUV
- Længde: 1 m
- Diameter: 10 mm strong>
- UV-lys
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCS3
- Længde: 3 m
- Diameter : 3,7 mm
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SCS1
- Længde: 1m
- Diameter: 3, 7 mm
Kameraudskiftningsslange PCE-VE 200-SC
- Længde: 1m
- Diameter: 4, 5 mm