| Måleområde | -50 … 500 °C / -58 … 932 °F | 
| Opløsning | 0,1 °C / 0,1 °F | 
| Nøjagtighed | ±3 °C / ±5,4 °F ved -50 … 20 °C / -58 … 68 °F  ±2 % eller ± 2°C / ±3,6 °F ved 20 … 500 °C / 68 … 932 °F  | 
 
| Gentagelighed | ±1 °C / 1,8 °F | 
| pletforhold | 12:1 | 
| emissionsrate | 0,10 … 1,00 | 
| Målehastighed | 2 Hz | 
| Spektralområde | 8 … 14 µm | 
| Måleområde overskredet | Skærm " - - - -" | 
| Laserudgangseffekt | <1 mW | 
| bølgelængde | 630 … 670 nm | 
| Laserklasse | 2 | 
| Lysende ring | 5 x hvid LED, 5 x blå LED | 
| Strømforsyning | 2 x 1,5 V AA-batterier | 
| Driftsforhold | 0 … 50 °C / 32 … 122 °F, 10 … 90 % r. F., | 
| ikke-kondenserende | |
| Opbevaringsforhold | -10 … 60 °C / 14 … 140 °F , 10 … 90 % r. F., | 
| ikke-kondenserende | |
| Mål | 180 x 100 x 55 mm | 
| Vægt | 329 g med batterier |