1.286,00 DKK
Teknisk specifikation | ||||
Typiske måleområder og alarmer Indstillinger | ||||
Parametre / Gas | Ikon | Rækkevidde | Trin | |
Brændbare gasser* | LEL (katalytisk) | 0...100 % LEL (LEL) | 1 % | |
Oxygen | O2 | 0...25 vol.% | 0,1% | |
Kuldioxid | CO2 | 0...5 Vol.% | 0,01% | |
Carbonmonoxid / Svovlbrinte** | CO/H2S | (CO) 0...500 ppm (H2S) 0...100 ppm | (CO) 1 ppm ( H2S ) 0,1 ppm | |
Andre sensorer på forespørgsel!!! På: lgo@warensortiment.de | ||||
Ammoniak | NH3 | 0...100 ppm | 1 ppm | |
Svovldioxid | SO2 | 0...10 ppm | 0,1 ppm | |
Ozon | O3 | 0...1 ppm | 0,01 ppm | |
Klor | CI2 | 0...100 ppm | 0,1 ppm | |
Klordioxid | CIO2 | 0...1 ppm | 0,01 ppm | |
Nitrogenmonoxid | NO | 0...1000 ppm | 1 ppm | |
Nitrogendioxid | NO2 | 0...100 ppm | 0,1 ppm | |
Brændbare gasser | LEL (infrarød) | 0 ...100% LEL (LEL) | 1% | |
* Standardkalibrering på methan, butan , pentan og ethylen yderligere kalibreringer på forespørgsel | ||||
**kombisensor | ||||
Akustiske alarmer | 95 dB (A) Almindelig kontroltone, kan slås fra | |||
Visuel alarm | særligt lyse LED'er, rød/blå blinkende genkendelig fra alle synsvinkler | |||
Vibrationsalarm | ud over den optiske og akustiske advarsel, den vibrerende CO2 måler | |||
Display | lys tofarvet LCD øverst skifter fra grøn til rød i tilfælde af en alarm | |||
Målehukommelse | 50 timer kl. sek interval | |||
Strømforsyning | Lithium-ion-batteri (Li-Ion) ca. 19 timer med diffusionsdrift ca 17 timer med pumpedrift | |||
Boligklasse | IP 65 / 67 | |||
Dimensioner | 130 x 82 x 43 mm (H x B x D) | |||
Vægt | 340 g 4 gasser uden pumpe 380 g 5 gasser med pumpe | |||
Omgivelsesforhold | -20°C...50°C 20%. .90 % rH ikke-kondenserende | |||
Standarder/ koder | EN 60079-29, EN 45544, EN 50104 EN 50270, EN 50271 EN 61779 | |||
Godkendelse | ATEX - II 2G Ex ia d IIC T4 Gb IECEx - Ex ia d IIC T4 UL: Klasse 1, Div 1, Gruppe A, B, C, D cUL: Klasse 1, Div 1, Gruppe A , B , C, D | |||
PC-interface | Enhedsspecifikt USB-kabel | |||
Vær opmærksom på ændrede vedligeholdelsesbestemmelser for CO2 målerer! I henhold til ATEX og BG regulativer (T021 og T023) er alle mobile CO2 målerer skal rengøres før hver brug eller én gang dagligt underkastes en visuel inspektion og en displaytest. Vores teknikere og ingeniører vil med glæde rådgive dig om de testgasser og udsugningsanordninger, der kræves til dette. Telefon: 02903 976 99 50 | ||||
Service og rekalibrering
Du kan bruge CO2 måleren til service og kalibrering til os (f.eks. hver sjette måned). CO2 måleren skilles derefter ad, rengøres og omkalibreres. Hvis en sensor ikke længere kan kalibreres, eller dens levetid er udløbet, vil du først blive informeret. Udskiftningssensorer er også tilgængelige. | ||||
Denne CO2 måler er ATEX godkendt. Hvad betyder det? |