Espesor de recubrimiento | |
Material | Fe |
Rango de medición hasta | 2 ... 5000 µm |
Resolución | 0,1 µm |
Precisión | 2 ... 100 µm ±1 µm 100 ... 1000 µm: ±1 % 1000 ... 2000 µm: ±3 % 2000 ... 5000 µm: ±5 % |
Espesor de recubrimiento | |
Material | NFe |
Rango de medición hasta | 2 ... 2000 µm |
Resolución | 0,1 µm |
Precisión | 2 ... 100 µm ±1 µm 100 ... 1000 µm: ±1 % 1000 ... 2000 µm: ±3 % 2000 ... 5000 µm: ±5 % |
Sensor | |
Designación | TOP CHECK Dual |
Rango de medición hasta | 2 ... 5000 µm |
Materiales | Medición de pinturas, barnices, plásticos y revestimientos galvánicos sobre acero (ISO 2178) y revestimientos aislantes sobre metales no férricos (ISO 2360) |
Superficie de medición mín. | Ø 8 mm |
Espesor de recubrimiento mín. | 0 µm |
Radio de curvatura mín. convexo | 6 mm |
Radio de curvatura mín. cóncavo | 38 mm |
Descripción adicional | Sensor orientable 90 Detección automática del material de la base |
Datos técnicos generales | |
Funciones de medición | número, MAX, MIN, Valor medio, desviación estándar |
Unidades | µm, mils |
Tipo de pantalla | OLED |
Capacidad de almacenamiento | 4000 Valores |
Capacidad de memoria - Información adicional | división flexible |
Interfaz de datos | Inalámbrico |
Tiempo de funcionamiento | 50 h |
Calibración | 300 µm |
Idioma del menú | Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español, Húngaro, Polaco |
Protección IP (dispositivo) | IP64 |
Alimentación | 1 x pila de 1,5 V tipo AA |
Capacidad de la batería | 1200 mAh |
Dimensiones ( L x A x D ) | 95 x 95 x 28 mm |
Peso | 76 g |