| Funkcja pomiarowa | Temperatura |
| Pomiar zakres | -10 ... 80 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | ± 0,5 °C |
| Funkcja pomiarowa | Punkt rosy |
| Zakres pomiarowy | -10 ... 80 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | ± 0,5 °C |
| Funkcja pomiaru | Wilgotność |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 100 % RH |
| Rozdzielczość | 0,1% RH |
| Dokładność | <80% wilgotności względnej: ± 2% |
| >80% wilgotności względnej: ± 2,5% | |
| Wyświetlacz | 7" Ekran dotykowy |
| Pamięć | 16 GB |
| Format przechowywania | CSV |
| Zasilacz | akumulator litowo-jonowy 3000 mAh |
| zasilacz 5 V / 2 A | |
| Czas pracy baterii | ok. 5 lat |
| Wymiary | 180 x 115 x 18 mm |
| Waga | ok. 450 g |