| Dane techniczne kamery endoskopowej PCE-VE 200 | |||||||||||||||||
| Wyświetlacz | |||||||||||||||||
| Rozdzielczość funkcji wideo | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||
| Rozdzielczość funkcji obrazu | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||
| Obrót obrazu | Obrót o 180° i funkcja lustra | ||||||||||||||||
| Funkcja zamrażania | tak | ||||||||||||||||
| Powiększanie | do 4x | ||||||||||||||||
| Nośnik pamięci | Karta Micro SD | ||||||||||||||||
| Języki menu | Niemiecki Angielski nHiszpański Francuski Rosyjski Japoński Chiński uproszczony Chiński tradycyjny | ||||||||||||||||
| Interfejsy | Micro USB 2.0, wyjście TV, gniazdo kart Micro SD | ||||||||||||||||
| Wyjście TV | PAL | ||||||||||||||||
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy | ||||||||||||||||
| Pojemność akumulatora | 2600 mAh | ||||||||||||||||
| Warunki pracy | -10 ... +40 °C, wzgl. Wilgotność <75% | ||||||||||||||||
Dane techniczne wideoboroskopu PCE-VE 200 (kabel boroskopu) | |||||||||||||||||
| Średnica kabla | 4,5 mm | ||||||||||||||||
| Przetwornik obrazu | 1/8" Układ CMOS | ||||||||||||||||
| Rozdzielczość kamery | 640 x 480 pikseli | ||||||||||||||||
| Oświetlenie kamery | 6 białych diod LED (regulacja intensywności) | ||||||||||||||||
| Pole widzenia / kąt widzenia | 90° | ||||||||||||||||
| Głębia pola widzenia | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||
| Długość przewodu kamery | 1 m | ||||||||||||||||
| linka oporowa | półelastyczna (spirala półsztywna) | ||||||||||||||||
| Warunki otoczenia wideoboroskopu PCE-VE 200 | |||||||||||||||||
p> p>
| |||||||||||||||||
| Dane techniczne cęgów prądowych PCE-DC3 | |
| Prąd AC (50/60Hz ) True RMS | Zakres / rozdzielczość / dokładność |
| 2 A / 1 mA / ±2,8% + 10 cyfr 80 A / 100 mA / ±3,0% + 8c | |
| Prąd stały | Zakres / Rozdzielczość / Dokładność |
| 2 A / 1 mA / ±3,0% + 10 cyfr 80 A / 100 mA / ±3,0% + 8 cyfr | |
| Test napięcia zmiennego (test bezdotykowy) | 100 VAC do 600 VAC 50/60Hz |
| Oświetlenie punktu pomiarowego | biała dioda LED |
| Średnica przewodu | 18 mm maks. |
| Wyświetlacz | z białą diodą LED, podświetlany, 3 2/3-cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Zasilanie | 2 baterie 1,5 V AAA |
| Obudowa | PVC |
| Wymiary | 164 x 65 x 32 mm |
| Waga | 175 g |
| Norma | EN61010-1; CAT II / 600 V EN61010-2-032 ; CAT III / 300V |
1 x boroskop wideo PCE-VE 200
1 x cęgi prądowe PCE-DC3
1 x kabel USB
1 x adapter USB
1 x instrukcja obsługi
1 x torba na urządzenie
2 x bateria
1 x instrukcja