| Funkcja pomiarowa | Temperatura | |
| Pomiar zakres | -30 ... 65 °C (wewnątrz) -40 ... 125 °C (zewnętrznie) |
|
| Rozdzielczość | 0,1 °C | |
| Dokładność | ± 0,3 °C (-10 ... 65 °C) ± 0,5 °C(pozostały obszar) |
|
| Funkcja pomiaru | Wilgotność | |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 100 % RH (wewnętrzna i zewnętrzna ) | |
| Rozdzielczość | 0,1% wilgotności względnej | |
| Dokładność | <3% (10% ... 90%) | |
| >4% (pozostałe zakres) | ||
| Czas odpowiedzi | 15 min (wewnętrzny) 5 min (zewnętrzny) | |
| Pamięć | 25920 odczytów | |
| Szybkość pamięci | 30 s, 60 s, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min , 25 min, 30 min, 1 h lub indywidualnie ustawiane | |
| Interwał pomiaru / Wyświetlanie częstotliwości aktualizacji |
5 s | |
| Alarm | Regulowany alarm akustyczny | |
| Interfejs | USB | |
| Zasilacz | 3 baterie 1,5 V AAA USB 5 V | |
| Czas pracy baterii | ok. 1 rok (bez oświetlenia / bez alarmu) | |
| Warunki pracy | - 30 ... 65 °C | |
| Warunki przechowywania | - 30 ... 65 °C (bez baterii) | |
| Wymiary | 96 x 108 x 20 mm | |
| Waga | 120g | |
| stopień ochrony | IP20 | |