| Pomiar | Temperatura |
| Zakres pomiarowy | - 10 ... 60 °C |
| Rozdzielczość | 0,01 °C |
| Dokładność przy 20°C | -10 ... 50°C: ±0,3°C |
| Pomiar | Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 100% |
| Rozdzielczość | 0,01% |
| Dokładność przy 20°C | <5%: |
| ±(0,025% + 17,5% z mw) | |
| >5%: ±(1% + 5% mw ) | |
| >15%: ±(2% + 3% mierz.wart.) | |
| Ilość | punkt rosy* |
| Zakres pomiarowy | -50 ... 30 °C |
| Rozdzielczość | 0,01 °C |
| Dokładność | -40 ... 20 °C: ±2 °C |
| -50 ... -40 °C: ±2,5 °C | |
| *Dokładność punktu rosy odnosi się do temperatury otoczenia 16 ... 25 °C | |
| Pomiar | H2O |
| Zakres pomiarowy | 40 ... 20 000 ppm |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Dokładność przy 20°C | ±(7,3 ppm + 8,3%) |
| Warunki otoczenia | -10 ... 60 °C |
| 0 ... 20 bar (bezwzględne) | |
| Czas reakcji o : 0,2 m/s, 1 bar, | 0 ... 40 °C: 20s [120s] |
| 20 °C, 63 % RH[90 %] | -40 ... 0 °C: 10s [20s] |
| Przechowywanie danych | na ok. 50 000 punktów pomiarowych |
| Regulowane szybkości zapisu | 10 sekund |
| 1, 5, 10, 20, minuty | |
| Regulowany czas nagrywania | 1, 5, 12, 24, 48 godzin |
| Format pliku | CSV |
| Długość kabla | ok. 1,5 m |
| Gwint | G1/2 " |
| Długość gwintu | 1,2 cm |
| Długość sondy | 5,2 cm |
| Szerokość sondy | 1,2 cm |
| Wyświetlacz | 2,3" Wyświetlacz LCD |
| Zasilacz | Bateria 3,7 V DC, 3000 mAh |
| Zasilacz | |
| Pierwotny: 100 ... 240 VAC, 0,25 A | |
| Wtórny: 5 VDC, 1 A | |
| Interfejs 7 złącze zasilania | Micro USB |
| Waga | ok. 610g |