| Specyfikacje strong> | |
| Zakres pomiarowy Przewodność EC | 0...2000 µS/cm, 0...20 mS/cm |
| Rozdzielczość Przewodność EC | 1 µS/cm , 0,01 mS/cm |
| Dokładność przewodnictwo EC | ± 1% zakresu pomiarowego |
| TDS zasolenia |
0...2000 mg/l (ppm), 20000 mg/l (ppm) | tr>
| Rozdzielczość TDS zasolenia | 1 ppm (<1320 ppm),10 ppm(> ;1320 ppm) |
| Dokładność pomiaru zasolenia TDS | ±3% zakresu pomiarowego |
| Zakres pomiaru temperatury | 0,0...+60 °C |
| Rozdzielczość Temperatura | 0,1 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±0,8 °C |
| TDS | n1 ppm (<1320 ppm) 10 ppm(>1320 ppm) |
| Kalibracja | 1413 µS/cm |
| Środowisko | 0...+60 °C / <80% RH |
| Zasilanie td> | 4 baterie 1,5 V typu AAA (w zestawie) |
| Wymiary | 186 x 40 mm (wys. x szer.) |
| Waga | 130 g |
| td> |