|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±2% (in tutto il range di misura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 0,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Min, Max, Peak, Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 1 x Batteria da 9V PP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale struttura | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni struttura | 180 x 72 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenzione: Se si supera il range di misura massimo, si produrranno danni allo strumento (al sensore) |
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.
- Installazione semplice
- Dispositivo plug and play
- Non richiede interrupt (IRQ)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.