Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 ... 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione di misura | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo d'impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione dei materiali | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione | Con blocco di test/calibrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione di prova | 2 kg (su base stabile, 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione di prova | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 350 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | Valori massimo e minimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie CR2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 ... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 145,5 x 32 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura per i diversi materiali – Percussore tipo D (Campi marcati con - - - = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 per la durezza tramite Leeb serve nel controllo interno di qualità DIN ISO 9000. Certifichiamo i dispositivi Leeb su 1 punto.
Punti di taratura:1 punto entro il range di misura dello strumento
Dispositivi: PCE-900, PCE-950, PCE-1000, PCE-2000, PCE-2000N, PCE-2500, PCE-2500N, PCE-2550, PCE-2600, PCE-2600N PCE-2800, PCE-2900
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Set di adattatori per la misura della durezza con percussore D
Il set è composto da:
HZ12.5-17 Adattatore concavo, 12,5...17mm (interno)
HZ11-13 Adattatore concavo, 11...13mm (interno)
HZ16.5-30 Adattatore concavo, 16,5...30mm (interno)
Z10-15 Adattatore convesso, 10...15mm (esterno)
Z14.5-30 Adattatore convesso, 14,5...30mm (esterno)
Z25-50 Adattatore convesso, 25...50mm (esterno)
HK11-13 Adattatore sferico convesso, 11...13mm (interno)
HK12.5-17 Adattatore sferico convesso, 12,5...17mm (interno)
HK16.5-30 Adattatore sferico convesso, 16.5...30mm (interno)
K14.5-30 Adattatore sferico concavo, 14,5...30mm (esterno)
K10-15 Adattatore sferico concavo, 10...15mm (esterno)
UN Supporto Universale
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.