Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | -20 ... +300 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±2%, ±2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correzione su display dell'emissione | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazione della temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine termica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 9 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatore | Ceramica piezoelettrica non raffreddata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità termica | ≤150 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda spettrale a infrarossi | 6,5 ... 14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 32x32 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 38 x 38 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanismo di messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correzione parallasse immagine reale e a infrarossi | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine sovrapposta tra reale e a infrarossi | 0 / 25 / 50 / 75 / 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento del punto più caldo e più freddo | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine e archiviazione dei dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione dell'immagine | È possibile esaminare l'immagine prima di memorizzarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Scheda micro SD, permette di archiviare 6.000 immagini per ogni 1 GB di memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato immagini | .bmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizzazione dell'immagine | È possibile navigare tra le immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -20 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa | 10 ... 90%, senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 2,2 " diagonale, (320 x 240 TFT LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradi di emissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione su 3 punti tramite corpo nero (black body)
Range di misura: -20°C...+500°C
Il rapporto di taratura ISO viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.