| Temperatura | 
  
    | Range di misura | -20 ... +300 °C | 
  
    | Precisione | ±2%, ±2 °C | 
  
    | Correzione su display dell'emissione | Si | 
  
    | Impostazione della temperatura | Si | 
  
    | Immagine termica | 
  
    | Frequenza | 9 Hz | 
  
    | Rilevatore | Ceramica piezoelettrica non raffreddata | 
  
    | Sensibilità termica | ≤150 mK | 
  
    | Banda spettrale a infrarossi | 6,5 ... 14 µm | 
  
    | Camera | 32x32 pixel | 
  
    | Campo visivo | 38 x 38 ° | 
  
    | Meccanismo di messa a fuoco | Fisso | 
  
    | Correzione parallasse immagine reale e a infrarossi | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | 
  
    | Immagine sovrapposta tra reale e a infrarossi | 0 / 25 / 50 / 75 / 100% | 
  
    | Rilevamento del punto più caldo e più freddo | Si | 
  
    | Immagine e archiviazione dei dati | 
  
    | Registrazione dell'immagine | È possibile esaminare l'immagine prima di memorizzarla | 
  
    | Memoria | Scheda micro SD, permette di archiviare 6.000 immagini per ogni 1 GB di memoria | 
  
    | Formato immagini | .bmp | 
  
    | Visualizzazione dell'immagine | È possibile navigare tra le immagini | 
  
    | Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | 
  
    | Temperatura di stoccaggio | -20 ... +60 °C | 
  
    | Umidità relativa | 10 ... 90%, senza condensa | 
  
    | Display | 2,2 " diagonale, (320 x 240 TFT LCD) | 
  
    |  | 
  
    | Gradi di emissione | 
  
    | 
        | Materiale | Grado di emissione | Materiale | Grado di emissione |  
        | Asfalto | 0,90 ... 0,98 | Materia (nero) | 0,98 |  
        | Calcestruzzo | 0,94 | Pelle umana | 0,98 |  
        | Cemento | 0,96 | Gomma piuma | 0,75 ... 0,80 |  
        | Sabbia | 0,90 | Carbone | 0,96 |  
        | Terra | 0,92 ... 0,96 | Vernice | 0,80 ... 0,95 |  
        | Acqua | 0,92 ... 0,96 | Vernice (opaca) | 0,97 |  
        | Ghiaccio | 0,96 ... 0,98 | Gomma (nero) | 0,94 |  
        | Neve | 0,83 | Plastica | 0,85 ... 0,95 |  
        | Vetro | 0,90 ... 0,95 | Legno | 0,90 |  
        | Ceramica | 0,90 ... 0,94 | Carta | 0,70 ... 0,94 |  
        | Mamo | 0,94 | Cromo (ossidato) | 0,81 |  
        | Gesso | 0,80 ... 0,90 | Rame (ossidato) | 0,78 |  
        | Malta | 0,89 ... 0,91 | Ferro (ossidato) | 0,78 ... 0,82 |  
        | Mattone | 0,93 ... 0,96 | Tessuto | 0,90 |  |