Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Calibrazione | Calibrazione da 1 a 4 punti, Calibrazione punto zero |
||||||||||||||||||
Memoria | Misura diretta (senza datalogger) 4 gruppi di dati (archiviazione automatica max. 2000 valori) |
||||||||||||||||||
Funzione statistica | Numero di misure, valore medio, minimo, massimo, deviazione standard | ||||||||||||||||||
Unità di misura | µm, mm, mils | ||||||||||||||||||
Allarme | Impostazione dei valori limite, indicazione del simbolo di allarme quando si superano i limiti | ||||||||||||||||||
Raggio minimo di curvatura (convesso) | 5 mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo di curvatura (concavo) | 25 mm | ||||||||||||||||||
Superficie minima di misura | Ø 20 mm | ||||||||||||||||||
Massima frequenza di campionamento | 2 misure al secondo | ||||||||||||||||||
Interfaccia | Trasferimento dei dati via USB | ||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie da 1,5V, tipo AAA | ||||||||||||||||||
Menù | Tedesco, inglese, russo, cinese | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 ... +50 °C, 20 ... 90 % U.R. | ||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 ... +60 °C | ||||||||||||||||||
Normativa | CE ROHS FCC | ||||||||||||||||||
Dimensioni | 110 x 53 x 24 mm | ||||||||||||||||||
Materiale della struttura | ABS | ||||||||||||||||||
Peso | 92 g |
Taratura di laboratorio e certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.