Unità di misura | ppm o mg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Valori massimo, minimo e medio 15 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Smontabile / intercambiabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazioni del display | Batteria, Sensore, Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione calibrazione | Calibrazione punto zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di allarme | "High", "Low", silenzioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita di allarme | Uscita a transistor, max. 150 mA Alllarme alto/basso e controllo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 0... 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location ID | Registrazione della posizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datalogger | 8.188 valori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | Al litio 12V DC / 2700 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | 12,6V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di carica | 2 ... 3 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata | >500 cariche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | PC & ABS / IP20 & NEMA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (con sensori opzionali) | 195 x 122 x 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | <460 g (con batteria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione | EN 50082-1: EN 1997-50081: 1992, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sensore GSS a semiconduttore per VOC
- Range di misura: 0 ... 500 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 1 ppm
- Precisione: ±10 %
- Risoluzione: 1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS a semiconduttore per idrocarburi non metanici (NMHC)
- Range di misura: 0 ... 25 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,1 ppm
- Precisione: < ±10 % / 0,1 ... 25 ppm
- Risoluzione: 0,1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS a semiconduttore per VOC
- Range di misura: 0 ... 25 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,1 ppm
- Precisione: ±10 %
- Risoluzione: 0,1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS per percloroetilene (C2CL4)
- Range di misura: 0 ... 200 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 1 ppm
- Precisione: < ±5 / 0 ... 50 ppm
- Risoluzione: 1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS a semiconduttore per ozono (O3)
- Range di misura: 0 ... 0,5 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,001 ppm
- Precisione: < ±0,008 / 0 ... 0,1 ppm
- Risoluzione: 0,001 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE (elettrochimico) per ammoniaca (NH3)
- Range di misura: 0 ... 1000 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 2 ppm
- Precisione: <±5 ppm + 15%
- Risoluzione: 1 ppm
- Tempo di risposta: 30 s
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS per metano (CH4)
- Range di misura: 0 ... 10.000 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 10 ppm
- Precisione: < ±15 %
- Risoluzione:1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS a semiconduttore per idrogeno (H2)
- Range di misura: 0 ... 5000 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 5 ppm
- Precisione: < ±10 %
- Risoluzione: 1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per anidride solforosa (SO2)
- Range di misura: 0 ... 10 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,01 ppm
- Precisione: < ±0,05 / 0 ... 0,5 ppm
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore elettrochimico GSE per ozono (O3)
- Range di misura: 0 ... 30 ppm ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,01 ppm
- Precisione: < ±0,05 + 10 %
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Tempo di risposta: 60 s
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 15 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per ozono (O3)
- Range di misura: 0 ... 10 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,01 ppm
- Precisione: < ±0,1 / 0...1 ppm
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore elettrochimico GSE per ammoniaca (NH3)
- Range di misura: 0 ... 100 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,2 ppm
- Precisione: ±10 %
- Risoluzione: 0,1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE per biossido di azoto (NO2)
- Range di misura: 0 ... 1 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,005 ppm
- Precisione: <± 0,02 ppm 0-0,2 ppm; <± 10% 0,2-1 ppm
- Risoluzione: 0,001 ppm
- Tempo di risposta: 30 s
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 15 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per acido solfidrico (H2S)
- Range di misura: 0 ... 100 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,2 ppm
- Precisione: < ±0,5 / 0 ... 5 ppm
- Risoluzione: 0,1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per acido solfidrico (H2S)
- Range di misura: 0 ... 10 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,01 ppm
- Precisione: < ±0,05 / 0 ...0,5 ppm
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per formaldeide (CH2O)
- Range di misura: 0 ... 10 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,01 ppm
- Precisione: < ±0,05 / 0 ... 0,5 ppm
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per monossido di carbonio (CO)
- Range di misura: 0 ... 100 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,1 ppm
- Precisione: < ±1 / 0... 10 ppm
- Risoluzione: 0,1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSE elettrochimico per monossido di carbonio (CO)
- Range di misura: 0 ... 25 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 0,02 ppm
- Precisione: < ±0,5 / 0 ... 5 ppm
- Risoluzione: 0,01 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore GSS per monossido di carbonio (CO)
- Range di misura: 0 ... 1000 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 1 ppm
- Precisione: < ±10 %
- Risoluzione: 1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore NDIR (infrarossi) per anidride carbonica (CO2)
- Range di misura: 0 ... 2000 ppm
- Limite inferiore di rilevamento: 2 ppm
- Precisione: < ±5 % / (del valore misurato)
- Risoluzione: 1 ppm
- Range temperatura: 0 ... 40 ° C
- Range umidità: 10 ... 90% U.R.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.