Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | 0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di regolazione | ±9,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campione | Circa 65 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ... 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione della temperatura | Automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 3 minuti di inattività |
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione dell'umidità dei cereali
Il certificato UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.