| Pressione | |
| Range di misura | 0 ... 38,5 bar |
| Risoluzione | 0,1 bar |
| Velocità di recupero liquidi | |
| R134a | 2,6 kg/min |
| R22 | 2,9 kg/min |
| R410A | 3,9 kg/min |
| Velocità di recupero Push/Pull |
|
| R134a | 7,5 kg/min |
| R22 | 8,5 kg/min |
| R410A | 9,5 kg/min |
| Specifiche generali | |
| Unità di misura | bar / MPa / kPa / psi / kgf |
| Connessione | 1/4" SAE |
| Display | LCD retroilluminato |
| Refrigeranti | R401C, R22, R401B, R134a, R407D, R509, R407B, R410A, R507, R407C, R408A, R12, R32, R409A, R402A, R500, R404A, R402B, R401A, R406A, R1234YF, R502, R407A |
| Potenza del motore | 1 PS |
| Consumo massimo di corrente | 6 A |
| Compressore | Senza olio, raffreddato ad aria |
| Lingua del menù | Inglese |
| Grado di protezione | IP20 |
| Alimentazione | Alimentatore 110 ... 240 V AC / 50/60 Hz |
| Condizioni operative | 0 ... +40 °C, +10 ... +90% U.R. |
| Condizioni di stoccaggio | 0 ... +40 °C, +10 ... +90% U.R. |
| Dimensioni | 38 x 25 x 30 cm |
| Peso | |
| - Netto (solo dispositivo) | 10,75 kg |
| - Con accessori inclusi | 11,45 kg |
| - Con imballaggio | 12,75 kg |